こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでと<魚類> まあじ 皮つき 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで(穀類)と<魚類> まあじ 皮つき 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(95kcal / 112kcal)、たんぱく質は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(2.60g / 19.7g)、脂質は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(0.40g / 4.50g)、炭水化物はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(21.6g / 0.10g)、食物繊維総量はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(1.30g / 0g)、食塩相当量は同じ(0.30g / 0.30g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが8項目、<魚類> まあじ 皮つき 生が32項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | <魚類> まあじ 皮つき 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 55 |
| エネルギー kcal | 95 | 112 |
| 水分 g | 75 | 75.1 |
| たんぱく質 g | 2.60 | 19.7 |
| 脂質 g | 0.40 | 4.50 |
| 食物繊維総量 g | 1.30 | 0 |
| 炭水化物 g | 21.6 | 0.10 |
| 灰分 g | 0.40 | 1.30 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0.30 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2.30 | 16.8 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.30 | 3.50 |
| コレステロール mg | 0 | 68 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 21.4 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 19.5 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 20.7 | 3.30 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 120 | 130 |
| カリウム mg | 9 | 360 |
| カルシウム mg | 6 | 66 |
| マグネシウム mg | 6 | 34 |
| リン mg | 18 | 230 |
| 鉄 mg | 0.20 | 0.60 |
| 亜鉛 mg | 0.10 | 1.10 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.07 |
| マンガン mg | 0.12 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 0 | 20 |
| セレン µg | 2 | 46 |
| クロム µg | 1 | 1 |
| モリブデン µg | 2 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 7 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 7 |
| ビタミンD µg | 0 | 8.90 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0.60 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | — | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.13 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.13 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 5.50 |
| ナイアシン当量 mg | 0.70 | 9.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.01 | 0.30 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 7.10 |
| 葉酸 µg | 2 | 5 |
| パントテン酸 mg | 0.13 | 0.41 |
| ビオチン µg | 0.30 | 3.30 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの詳細<魚類> まあじ 皮つき 生の詳細こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生