こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでとしいたけ 乾しいたけ 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで(穀類)としいたけ 乾しいたけ 乾(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(132kcal / 258kcal)、たんぱく質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(5.20g / 21.2g)、脂質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(0.80g / 2.80g)、炭水化物はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(28g / 62.5g)、食物繊維総量はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(1.50g / 46.7g)、食塩相当量はこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが多い(0.40g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでが8項目、しいたけ 乾しいたけ 乾が26項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | しいたけ 乾しいたけ 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 20 |
| エネルギー kcal | 132 | 258 |
| 水分 g | 65.5 | 9.10 |
| たんぱく質 g | 5.20 | 21.2 |
| 脂質 g | 0.80 | 2.80 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 46.7 |
| 炭水化物 g | 28 | 62.5 |
| 灰分 g | 0.50 | 4.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.40 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 5.10 | 14.1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.70 | 1.70 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 27.3 | 11.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 24.8 | 11.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 26.7 | 22.1 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 170 | 14 |
| カリウム mg | 80 | 2200 |
| カルシウム mg | 9 | 12 |
| マグネシウム mg | 28 | 100 |
| リン mg | 28 | 290 |
| 鉄 mg | 0.40 | 3.20 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 2.70 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.60 |
| マンガン mg | 0.37 | 0.96 |
| ヨウ素 µg | — | 4 |
| セレン µg | — | 5 |
| クロム µg | — | 5 |
| モリブデン µg | — | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 17 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.01 | 0.48 |
| ビタミンB2 mg | 0.02 | 1.74 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 19 |
| ナイアシン当量 mg | 1.20 | 23 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.49 |
| ビタミンB12 µg | 0 | — |
| 葉酸 µg | 6 | 270 |
| パントテン酸 mg | 0.23 | 8.77 |
| ビオチン µg | — | 41 |
| ビタミンC mg | 0 | 20 |
関連する比較・詳細
こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでの詳細しいたけ 乾しいたけ 乾の詳細こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs えんばく オートミールこむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph