こめ [水稲めし] 精白米 うるち米と<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の栄養を比較(可食部100gあたり)
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米(穀類)と<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖(乳類)の栄養成分を比較します。エネルギーはこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(156kcal / 56kcal)、たんぱく質は<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が多い(2.50g / 3.60g)、脂質は<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が多い(0.30g / 3g)、炭水化物はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(37.1g / 4.90g)、食物繊維総量はこめ [水稲めし] 精白米 うるち米が多い(1.50g / 0g)、食塩相当量は<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が多い(0g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こめ [水稲めし] 精白米 うるち米が12項目、<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が30項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | <牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 156 | 56 |
| 水分 g | 60 | 87.7 |
| たんぱく質 g | 2.50 | 3.60 |
| 脂質 g | 0.30 | 3 |
| 食物繊維総量 g | 1.50 | 0 |
| 炭水化物 g | 37.1 | 4.90 |
| 灰分 g | 0.10 | 0.80 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2 | 3.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.20 | 2.80 |
| コレステロール mg | 0 | 12 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 38.1 | 3.90 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 34.6 | 3.80 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 36.1 | 4.60 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 48 |
| カリウム mg | 29 | 170 |
| カルシウム mg | 3 | 120 |
| マグネシウム mg | 7 | 12 |
| リン mg | 34 | 100 |
| 鉄 mg | 0.10 | 0 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 0.40 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.01 |
| マンガン mg | 0.35 | 0 |
| ヨウ素 µg | 0 | 17 |
| セレン µg | 1 | 3 |
| クロム µg | 0 | 0 |
| モリブデン µg | 30 | 4 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 33 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 3 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 33 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 1 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.04 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.14 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.80 | 0.90 |
| ビタミンB6 mg | 0.02 | 0.04 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0.10 |
| 葉酸 µg | 3 | 11 |
| パントテン酸 mg | 0.25 | 0.49 |
| ビオチン µg | 0.50 | 2.50 |
| ビタミンC mg | 0 | 1 |
関連する比較・詳細
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米の詳細<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の詳細こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こめ [水稲めし] 玄米こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs えんばく オートミールこめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生