だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾と<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾(豆類)と<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生(いも及びでん粉類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(372kcal / 59kcal)、たんぱく質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(33.8g / 1.80g)、脂質はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(19.7g / 0.10g)、炭水化物はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(29.5g / 17.3g)、食物繊維総量はだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が多い(21.5g / 8.90g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾が36項目、<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が8項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 10 |
| エネルギー kcal | 372 | 59 |
| 水分 g | 12.4 | 79.8 |
| たんぱく質 g | 33.8 | 1.80 |
| 脂質 g | 19.7 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 21.5 | 8.90 |
| 炭水化物 g | 29.5 | 17.3 |
| 灰分 g | 4.70 | 1 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 32.9 | 1.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 18.6 | 0 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 7 | 17 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 6.70 | 15.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 8.30 | 8.50 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | 1.70 | 0.50 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 1 | 1 |
| カリウム mg | 1900 | 410 |
| カルシウム mg | 180 | 4 |
| マグネシウム mg | 220 | 19 |
| リン mg | 490 | 47 |
| 鉄 mg | 6.80 | 0.40 |
| 亜鉛 mg | 3.10 | 0.20 |
| 銅 mg | 1.07 | 0.09 |
| マンガン mg | 2.27 | 0.37 |
| ヨウ素 µg | 0 | 1 |
| セレン µg | 5 | 0 |
| クロム µg | 3 | 4 |
| モリブデン µg | 350 | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 7 | 2 |
| β-クリプトキサンチン µg | 1 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 7 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 1 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 2.30 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0.90 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 13 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 8.60 | 0 |
| ビタミンK µg | 18 | 1 |
| ビタミンB1 mg | 0.71 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.26 | 0.03 |
| ナイアシン mg | 2 | 1.50 |
| ナイアシン当量 mg | 10 | 1.80 |
| ビタミンB6 mg | 0.51 | 0.20 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 260 | 20 |
| パントテン酸 mg | 1.36 | 0.50 |
| ビオチン µg | 28 | 0.40 |
| ビタミンC mg | 3 | 28 |
関連する比較・詳細
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾の詳細<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生の詳細だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs えんばく オートミールだいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生