<魚類> まさば 生とだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> まさば 生(魚介類)とだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐(豆類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> まさば 生が多い(211kcal / 73kcal)、たんぱく質は<魚類> まさば 生が多い(20.6g / 7g)、脂質は<魚類> まさば 生が多い(16.8g / 4.90g)、炭水化物はだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(0.30g / 1.50g)、食物繊維総量はだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(0g / 1.10g)、食塩相当量は<魚類> まさば 生が多い(0.30g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> まさば 生が31項目、だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が16項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> まさば 生 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 50 | 0 |
| エネルギー kcal | 211 | 73 |
| 水分 g | 62.1 | 85.9 |
| たんぱく質 g | 20.6 | 7 |
| 脂質 g | 16.8 | 4.90 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 1.10 |
| 炭水化物 g | 0.30 | 1.50 |
| 灰分 g | 1.10 | 0.70 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 17.8 | 6.70 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 12.8 | 4.50 |
| コレステロール mg | 61 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.30 | 0.80 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.30 | 0.80 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 6.20 | 0.90 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 0.20 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 110 | 9 |
| カリウム mg | 330 | 110 |
| カルシウム mg | 6 | 93 |
| マグネシウム mg | 30 | 57 |
| リン mg | 220 | 88 |
| 鉄 mg | 1.20 | 1.50 |
| 亜鉛 mg | 1.10 | 0.60 |
| 銅 mg | 0.12 | 0.16 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.41 |
| ヨウ素 µg | 21 | 6 |
| セレン µg | 70 | 4 |
| クロム µg | 2 | 4 |
| モリブデン µg | 0 | 44 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 37 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 1 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 1 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 37 | 0 |
| ビタミンD µg | 5.10 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 1.30 | 0.20 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 2.90 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 1.30 |
| ビタミンK µg | 2 | 6 |
| ビタミンB1 mg | 0.21 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.31 | 0.04 |
| ナイアシン mg | 12 | 0.20 |
| ナイアシン当量 mg | 16 | 1.90 |
| ビタミンB6 mg | 0.59 | 0.05 |
| ビタミンB12 µg | 13 | 0 |
| 葉酸 µg | 11 | 12 |
| パントテン酸 mg | 0.66 | 0.02 |
| ビオチン µg | 4.90 | 4.10 |
| ビタミンC mg | 1 | 0 |
関連する比較・詳細
<魚類> まさば 生の詳細だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐の詳細<魚類> まさば 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> まさば 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> まさば 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> まさば 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> まさば 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> まさば 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> まさば 生 vs えんばく オートミール<魚類> まさば 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph