<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生としいたけ 乾しいたけ 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生(魚介類)としいたけ 乾しいたけ 乾(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(115kcal / 258kcal)、たんぱく質は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(26.4g / 21.2g)、脂質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(1.40g / 2.80g)、炭水化物はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(0.10g / 62.5g)、食物繊維総量はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(0g / 46.7g)、食塩相当量は<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生が12項目、しいたけ 乾しいたけ 乾が29項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 | しいたけ 乾しいたけ 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 20 |
| エネルギー kcal | 115 | 258 |
| 水分 g | 70.4 | 9.10 |
| たんぱく質 g | 26.4 | 21.2 |
| 脂質 g | 1.40 | 2.80 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 46.7 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 62.5 |
| 灰分 g | 1.70 | 4.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 22.3 | 14.1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.80 | 1.70 |
| コレステロール mg | 50 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 11.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 11.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.90 | 22.1 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 49 | 14 |
| カリウム mg | 380 | 2200 |
| カルシウム mg | 5 | 12 |
| マグネシウム mg | 45 | 100 |
| リン mg | 270 | 290 |
| 鉄 mg | 1.10 | 3.20 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 2.70 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.60 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.96 |
| ヨウ素 µg | 14 | 4 |
| セレン µg | 110 | 5 |
| クロム µg | 0 | 5 |
| モリブデン µg | 0 | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 83 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 83 | 0 |
| ビタミンD µg | 5 | 17 |
| α-トコフェロール mg | 0.80 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.48 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 1.74 |
| ナイアシン mg | 14 | 19 |
| ナイアシン当量 mg | 19 | 23 |
| ビタミンB6 mg | 0.85 | 0.49 |
| ビタミンB12 µg | 1.30 | — |
| 葉酸 µg | 8 | 270 |
| パントテン酸 mg | 0.41 | 8.77 |
| ビオチン µg | 1.90 | 41 |
| ビタミンC mg | 2 | 20 |
関連する比較・詳細
<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生の詳細しいたけ 乾しいたけ 乾の詳細<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs えんばく オートミール<魚類> くろまぐろ 天然 赤身 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph