<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生と<牛乳及び乳製品> プロセスチーズの栄養を比較(可食部100gあたり)
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生(肉類)と<牛乳及び乳製品> プロセスチーズ(乳類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(146kcal / 313kcal)、たんぱく質は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(19.7g / 22.7g)、脂質は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(7.80g / 26g)、炭水化物は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(0.10g / 1.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(0.20g / 2.80g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生が13項目、<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが21項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | <牛乳及び乳製品> プロセスチーズ |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 146 | 313 |
| 水分 g | 71.3 | 45 |
| たんぱく質 g | 19.7 | 22.7 |
| 脂質 g | 7.80 | 26 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 1.30 |
| 灰分 g | 1.10 | 5 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.20 | 2.80 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 16.7 | 21.6 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 7.10 | 24.7 |
| コレステロール mg | 68 | 78 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 3.80 | 2.40 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 61 | 1100 |
| カリウム mg | 340 | 60 |
| カルシウム mg | 4 | 630 |
| マグネシウム mg | 21 | 19 |
| リン mg | 190 | 730 |
| 鉄 mg | 1.10 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 3.20 | 3.20 |
| 銅 mg | 0.10 | 0.08 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.02 |
| ヨウ素 µg | — | 18 |
| セレン µg | — | 13 |
| クロム µg | — | 2 |
| モリブデン µg | — | 9 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 4 | 240 |
| α-カロテン µg | — | 1 |
| β-カロテン µg | — | 130 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 2 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 130 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 4 | 250 |
| ビタミンD µg | 0.20 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.30 | 1.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 1 | 2 |
| ビタミンB1 mg | 0.72 | 0.03 |
| ビタミンB2 mg | 0.28 | 0.38 |
| ナイアシン mg | 4 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 8 | 5 |
| ビタミンB6 mg | 0.33 | 0.01 |
| ビタミンB12 µg | 0.40 | 3.20 |
| 葉酸 µg | 2 | 27 |
| パントテン酸 mg | 1.34 | 0.14 |
| ビオチン µg | — | 2 |
| ビタミンC mg | 2 | 0 |
関連する比較・詳細
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生の詳細<牛乳及び乳製品> プロセスチーズの詳細<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs えんばく オートミール<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生