<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生とアーモンド 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生(肉類)とアーモンド 乾(種実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはアーモンド 乾が多い(128kcal / 609kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(22g / 19.6g)、脂質はアーモンド 乾が多い(4.80g / 51.8g)、炭水化物はアーモンド 乾が多い(0g / 20.9g)、食物繊維総量はアーモンド 乾が多い(0g / 10.1g)、食塩相当量は<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生が13項目、アーモンド 乾が25項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 | アーモンド 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 128 | 609 |
| 水分 g | 72.3 | 4.70 |
| たんぱく質 g | 22 | 19.6 |
| 脂質 g | 4.80 | 51.8 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 10.1 |
| 炭水化物 g | 0 | 20.9 |
| 灰分 g | 0.90 | 3 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 18.5 | 18.7 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 4.20 | 51.9 |
| コレステロール mg | 77 | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0 | 5.50 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0 | 5.20 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.10 | 11.5 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 50 | 1 |
| カリウム mg | 220 | 760 |
| カルシウム mg | 9 | 250 |
| マグネシウム mg | 21 | 290 |
| リン mg | 150 | 460 |
| 鉄 mg | 2.10 | 3.60 |
| 亜鉛 mg | 2.30 | 3.60 |
| 銅 mg | 0.09 | 1.17 |
| マンガン mg | 0.01 | 2.45 |
| ヨウ素 µg | — | — |
| セレン µg | — | — |
| クロム µg | — | — |
| モリブデン µg | — | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 17 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 0 |
| β-カロテン µg | — | 10 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 3 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 11 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 17 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.30 |
| γ-トコフェロール mg | 0.10 | 0.80 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 38 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.10 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.31 | 1.06 |
| ナイアシン mg | 4.10 | 3.60 |
| ナイアシン当量 mg | 8.70 | 7.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.22 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0.60 | 0 |
| 葉酸 µg | 7 | 65 |
| パントテン酸 mg | 2.15 | 0.49 |
| ビオチン µg | — | — |
| ビタミンC mg | 1 | 0 |
関連する比較・詳細
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生の詳細アーモンド 乾の詳細<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs えんばく オートミール<鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生