<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生と赤色トマト 果実 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生(肉類)と赤色トマト 果実 生(野菜類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が多い(107kcal / 20kcal)、たんぱく質は<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が多い(24.6g / 0.70g)、脂質は<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が多い(1.10g / 0.10g)、炭水化物は赤色トマト 果実 生が多い(0g / 4.70g)、食物繊維総量は赤色トマト 果実 生が多い(0g / 1g)、食塩相当量は<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生が27項目、赤色トマト 果実 生が11項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 赤色トマト 果実 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 5 | 3 |
| エネルギー kcal | 107 | 20 |
| 水分 g | 73.2 | 94 |
| たんぱく質 g | 24.6 | 0.70 |
| 脂質 g | 1.10 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 1 |
| 炭水化物 g | 0 | 4.70 |
| 灰分 g | 1.10 | 0.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 20.3 | 0.50 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.80 | 0.10 |
| コレステロール mg | 52 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0 | 3.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0 | 3.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.60 | 3.50 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | — | 0.40 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 40 | 3 |
| カリウム mg | 280 | 210 |
| カルシウム mg | 8 | 7 |
| マグネシウム mg | 21 | 9 |
| リン mg | 200 | 26 |
| 鉄 mg | 0.60 | 0.20 |
| 亜鉛 mg | 2.40 | 0.10 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.04 |
| マンガン mg | — | 0.08 |
| ヨウ素 µg | — | 0 |
| セレン µg | — | 1 |
| クロム µg | — | 0 |
| モリブデン µg | — | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 9 | 0 |
| α-カロテン µg | — | 4 |
| β-カロテン µg | — | 540 |
| β-クリプトキサンチン µg | — | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 540 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 9 | 45 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0.90 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.20 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 18 | 4 |
| ビタミンB1 mg | 0.09 | 0.05 |
| ビタミンB2 mg | 0.12 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 11 | 0.70 |
| ナイアシン当量 mg | 16 | 0.80 |
| ビタミンB6 mg | 0.66 | 0.08 |
| ビタミンB12 µg | 0.10 | 0 |
| 葉酸 µg | 7 | 22 |
| パントテン酸 mg | 1.68 | 0.17 |
| ビオチン µg | — | 2.30 |
| ビタミンC mg | 0 | 15 |
関連する比較・詳細
<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生の詳細赤色トマト 果実 生の詳細<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs えんばく オートミール<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生