<牛乳及び乳製品> 普通牛乳とアーモンド 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
<牛乳及び乳製品> 普通牛乳(乳類)とアーモンド 乾(種実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはアーモンド 乾が多い(61kcal / 609kcal)、たんぱく質はアーモンド 乾が多い(3.30g / 19.6g)、脂質はアーモンド 乾が多い(3.80g / 51.8g)、炭水化物はアーモンド 乾が多い(4.80g / 20.9g)、食物繊維総量はアーモンド 乾が多い(0g / 10.1g)、食塩相当量は<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が10項目、アーモンド 乾が31項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <牛乳及び乳製品> 普通牛乳 | アーモンド 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 61 | 609 |
| 水分 g | 87.4 | 4.70 |
| たんぱく質 g | 3.30 | 19.6 |
| 脂質 g | 3.80 | 51.8 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 10.1 |
| 炭水化物 g | 4.80 | 20.9 |
| 灰分 g | 0.70 | 3 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 3 | 18.7 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.50 | 51.9 |
| コレステロール mg | 12 | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 4.70 | 5.50 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 4.40 | 5.20 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 5.30 | 11.5 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 0.20 | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 41 | 1 |
| カリウム mg | 150 | 760 |
| カルシウム mg | 110 | 250 |
| マグネシウム mg | 10 | 290 |
| リン mg | 93 | 460 |
| 鉄 mg | 0.02 | 3.60 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 3.60 |
| 銅 mg | 0.01 | 1.17 |
| マンガン mg | 0 | 2.45 |
| ヨウ素 µg | 16 | — |
| セレン µg | 3 | — |
| クロム µg | 0 | — |
| モリブデン µg | 4 | — |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 38 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 6 | 10 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 3 |
| β-カロテン当量 µg | 6 | 11 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 38 | 1 |
| ビタミンD µg | 0.30 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 30 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0.30 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0.80 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 2 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.15 | 1.06 |
| ナイアシン mg | 0.10 | 3.60 |
| ナイアシン当量 mg | 0.90 | 7.20 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.09 |
| ビタミンB12 µg | 0.30 | 0 |
| 葉酸 µg | 5 | 65 |
| パントテン酸 mg | 0.55 | 0.49 |
| ビオチン µg | 1.80 | — |
| ビタミンC mg | 1 | 0 |
関連する比較・詳細
<牛乳及び乳製品> 普通牛乳の詳細アーモンド 乾の詳細<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こめ [水稲めし] 玄米<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs えんばく オートミール<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph