こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンとしいたけ 乾しいたけ 乾の栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン(穀類)としいたけ 乾しいたけ 乾(きのこ類)の栄養成分を比較します。エネルギーはしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(248kcal / 258kcal)、たんぱく質はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(8.90g / 21.2g)、脂質はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(4.10g / 2.80g)、炭水化物はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(46.4g / 62.5g)、食物繊維総量はしいたけ 乾しいたけ 乾が多い(4.20g / 46.7g)、食塩相当量はこむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが多い(1.20g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンが17項目、しいたけ 乾しいたけ 乾が26項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | しいたけ 乾しいたけ 乾 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 20 |
| エネルギー kcal | 248 | 258 |
| 水分 g | 39.2 | 9.10 |
| たんぱく質 g | 8.90 | 21.2 |
| 脂質 g | 4.10 | 2.80 |
| 食物繊維総量 g | 4.20 | 46.7 |
| 炭水化物 g | 46.4 | 62.5 |
| 灰分 g | 1.40 | 4.40 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 1.20 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 7.40 | 14.1 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.70 | 1.70 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 48.2 | 11.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 44.2 | 11.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 44.1 | 22.1 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | 1.90 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 470 | 14 |
| カリウム mg | 86 | 2200 |
| カルシウム mg | 22 | 12 |
| マグネシウム mg | 18 | 100 |
| リン mg | 67 | 290 |
| 鉄 mg | 0.50 | 3.20 |
| 亜鉛 mg | 0.50 | 2.70 |
| 銅 mg | 0.09 | 0.60 |
| マンガン mg | 0.25 | 0.96 |
| ヨウ素 µg | 1 | 4 |
| セレン µg | 22 | 5 |
| クロム µg | 1 | 5 |
| モリブデン µg | 15 | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 4 | 0 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 4 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 17 |
| α-トコフェロール mg | 0.40 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0.30 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.07 | 0.48 |
| ビタミンB2 mg | 0.05 | 1.74 |
| ナイアシン mg | 1.10 | 19 |
| ナイアシン当量 mg | 2.60 | 23 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.49 |
| ビタミンB12 µg | 0 | — |
| 葉酸 µg | 30 | 270 |
| パントテン酸 mg | 0.42 | 8.77 |
| ビオチン µg | 2.30 | 41 |
| ビタミンC mg | 0 | 20 |
関連する比較・詳細
こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンの詳細しいたけ 乾しいたけ 乾の詳細こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs えんばく オートミールこむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph