こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでとえんばく オートミールの栄養を比較(可食部100gあたり)
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで(穀類)とえんばく オートミール(穀類)の栄養成分を比較します。エネルギーはえんばく オートミールが多い(95kcal / 350kcal)、たんぱく質はえんばく オートミールが多い(2.60g / 13.7g)、脂質はえんばく オートミールが多い(0.40g / 5.70g)、炭水化物はえんばく オートミールが多い(21.6g / 69.1g)、食物繊維総量はえんばく オートミールが多い(1.30g / 9.40g)、食塩相当量はこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが多い(0.30g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでが4項目、えんばく オートミールが29項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | えんばく オートミール |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 95 | 350 |
| 水分 g | 75 | 10 |
| たんぱく質 g | 2.60 | 13.7 |
| 脂質 g | 0.40 | 5.70 |
| 食物繊維総量 g | 1.30 | 9.40 |
| 炭水化物 g | 21.6 | 69.1 |
| 灰分 g | 0.40 | 1.50 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 2.30 | 12.2 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 0.30 | 5.10 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 21.4 | 63.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 19.5 | 57.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 20.7 | 61.8 |
| 糖アルコール g | 0 | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 120 | 3 |
| カリウム mg | 9 | 260 |
| カルシウム mg | 6 | 47 |
| マグネシウム mg | 6 | 100 |
| リン mg | 18 | 370 |
| 鉄 mg | 0.20 | 3.90 |
| 亜鉛 mg | 0.10 | 2.10 |
| 銅 mg | 0.04 | 0.28 |
| マンガン mg | 0.12 | — |
| ヨウ素 µg | 0 | 0 |
| セレン µg | 2 | 18 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 2 | 110 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 0 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 0 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0.60 |
| β-トコフェロール mg | 0.10 | 0.10 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | — | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.02 | 0.20 |
| ビタミンB2 mg | 0.01 | 0.08 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 1.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.70 | 4.50 |
| ビタミンB6 mg | 0.01 | 0.11 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 2 | 30 |
| パントテン酸 mg | 0.13 | 1.29 |
| ビオチン µg | 0.30 | 22 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでの詳細えんばく オートミールの詳細こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こめ [水稲めし] 玄米こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでこむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで vs <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生