だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐とりんご 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐(豆類)とりんご 皮なし 生(果実類)の栄養成分を比較します。エネルギーはだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(73kcal / 53kcal)、たんぱく質はだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(7g / 0.10g)、脂質はだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が多い(4.90g / 0.20g)、炭水化物はりんご 皮なし 生が多い(1.50g / 15.5g)、食物繊維総量はりんご 皮なし 生が多い(1.10g / 1.40g)、食塩相当量は同じ(0g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐が30項目、りんご 皮なし 生が14項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | りんご 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 15 |
| エネルギー kcal | 73 | 53 |
| 水分 g | 85.9 | 84.1 |
| たんぱく質 g | 7 | 0.10 |
| 脂質 g | 4.90 | 0.20 |
| 食物繊維総量 g | 1.10 | 1.40 |
| 炭水化物 g | 1.50 | 15.5 |
| 灰分 g | 0.70 | 0.20 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 6.70 | 0.10 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 4.50 | 0 |
| コレステロール mg | 0 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.80 | 12.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.80 | 12.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 0.90 | 13 |
| 糖アルコール g | — | 0.70 |
| 有機酸 g | 0.20 | 0.50 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 9 | 0 |
| カリウム mg | 110 | 120 |
| カルシウム mg | 93 | 3 |
| マグネシウム mg | 57 | 3 |
| リン mg | 88 | 12 |
| 鉄 mg | 1.50 | 0.10 |
| 亜鉛 mg | 0.60 | 0 |
| 銅 mg | 0.16 | 0.05 |
| マンガン mg | 0.41 | 0.02 |
| ヨウ素 µg | 6 | 0 |
| セレン µg | 4 | 0 |
| クロム µg | 4 | 1 |
| モリブデン µg | 44 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 0 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 0 | 12 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 7 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 15 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 0 | 1 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.20 | 0.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 2.90 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 1.30 | 0 |
| ビタミンK µg | 6 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.09 | 0.02 |
| ビタミンB2 mg | 0.04 | 0 |
| ナイアシン mg | 0.20 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 1.90 | 0.10 |
| ビタミンB6 mg | 0.05 | 0.04 |
| ビタミンB12 µg | 0 | 0 |
| 葉酸 µg | 12 | 2 |
| パントテン酸 mg | 0.02 | 0.03 |
| ビオチン µg | 4.10 | 0.50 |
| ビタミンC mg | 0 | 4 |
関連する比較・詳細
だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐の詳細りんご 皮なし 生の詳細だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs こめ [水稲めし] 玄米だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パンだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆでだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs えんばく オートミールだいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph