<魚類> まあじ 皮つき 生と<魚類> ぶり 成魚 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> まあじ 皮つき 生(魚介類)と<魚類> ぶり 成魚 生(魚介類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<魚類> ぶり 成魚 生が多い(112kcal / 222kcal)、たんぱく質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(19.7g / 21.4g)、脂質は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(4.50g / 17.6g)、炭水化物は<魚類> ぶり 成魚 生が多い(0.10g / 0.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<魚類> まあじ 皮つき 生が多い(0.30g / 0.10g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> まあじ 皮つき 生が12項目、<魚類> ぶり 成魚 生が27項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> まあじ 皮つき 生 | <魚類> ぶり 成魚 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 55 | 0 |
| エネルギー kcal | 112 | 222 |
| 水分 g | 75.1 | 59.6 |
| たんぱく質 g | 19.7 | 21.4 |
| 脂質 g | 4.50 | 17.6 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 0.30 |
| 灰分 g | 1.30 | 1.10 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 0.10 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 16.8 | 18.6 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.50 | 13.1 |
| コレステロール mg | 68 | 72 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.30 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.30 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 3.30 | 7.70 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 130 | 32 |
| カリウム mg | 360 | 380 |
| カルシウム mg | 66 | 5 |
| マグネシウム mg | 34 | 26 |
| リン mg | 230 | 130 |
| 鉄 mg | 0.60 | 1.30 |
| 亜鉛 mg | 1.10 | 0.70 |
| 銅 mg | 0.07 | 0.08 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素 µg | 20 | 24 |
| セレン µg | 46 | 57 |
| クロム µg | 1 | 0 |
| モリブデン µg | 0 | 0 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 7 | 50 |
| α-カロテン µg | 0 | — |
| β-カロテン µg | 0 | — |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | — |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 7 | 50 |
| ビタミンD µg | 8.90 | 8 |
| α-トコフェロール mg | 0.60 | 2 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.13 | 0.23 |
| ビタミンB2 mg | 0.13 | 0.36 |
| ナイアシン mg | 5.50 | 9.50 |
| ナイアシン当量 mg | 9.20 | 14 |
| ビタミンB6 mg | 0.30 | 0.42 |
| ビタミンB12 µg | 7.10 | 3.80 |
| 葉酸 µg | 5 | 7 |
| パントテン酸 mg | 0.41 | 1.01 |
| ビオチン µg | 3.30 | 7.70 |
| ビタミンC mg | 0 | 2 |
関連する比較・詳細
<魚類> まあじ 皮つき 生の詳細<魚類> ぶり 成魚 生の詳細<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> まあじ 皮つき 生 vs えんばく オートミール<魚類> まあじ 皮つき 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph