<牛乳及び乳製品> 普通牛乳と<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生の栄養を比較(可食部100gあたり)
<牛乳及び乳製品> 普通牛乳(乳類)と<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生(いも及びでん粉類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が多い(61kcal / 59kcal)、たんぱく質は<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が多い(3.30g / 1.80g)、脂質は<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が多い(3.80g / 0.10g)、炭水化物は<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が多い(4.80g / 17.3g)、食物繊維総量は<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が多い(0g / 8.90g)、食塩相当量は<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が多い(0.10g / 0g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<牛乳及び乳製品> 普通牛乳が26項目、<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生が20項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <牛乳及び乳製品> 普通牛乳 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 10 |
| エネルギー kcal | 61 | 59 |
| 水分 g | 87.4 | 79.8 |
| たんぱく質 g | 3.30 | 1.80 |
| 脂質 g | 3.80 | 0.10 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 8.90 |
| 炭水化物 g | 4.80 | 17.3 |
| 灰分 g | 0.70 | 1 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 0 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 3 | 1.30 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.50 | 0 |
| コレステロール mg | 12 | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 4.70 | 17 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 4.40 | 15.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 5.30 | 8.50 |
| 糖アルコール g | — | 0 |
| 有機酸 g | 0.20 | 0.50 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 41 | 1 |
| カリウム mg | 150 | 410 |
| カルシウム mg | 110 | 4 |
| マグネシウム mg | 10 | 19 |
| リン mg | 93 | 47 |
| 鉄 mg | 0.02 | 0.40 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 0.20 |
| 銅 mg | 0.01 | 0.09 |
| マンガン mg | 0 | 0.37 |
| ヨウ素 µg | 16 | 1 |
| セレン µg | 3 | 0 |
| クロム µg | 0 | 4 |
| モリブデン µg | 4 | 3 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 38 | 0 |
| α-カロテン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン µg | 6 | 2 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 0 |
| β-カロテン当量 µg | 6 | 3 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 38 | 0 |
| ビタミンD µg | 0.30 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 0 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 2 | 1 |
| ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.09 |
| ビタミンB2 mg | 0.15 | 0.03 |
| ナイアシン mg | 0.10 | 1.50 |
| ナイアシン当量 mg | 0.90 | 1.80 |
| ビタミンB6 mg | 0.03 | 0.20 |
| ビタミンB12 µg | 0.30 | 0 |
| 葉酸 µg | 5 | 20 |
| パントテン酸 mg | 0.55 | 0.50 |
| ビオチン µg | 1.80 | 0.40 |
| ビタミンC mg | 1 | 28 |
関連する比較・詳細
<牛乳及び乳製品> 普通牛乳の詳細<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生の詳細<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こめ [水稲めし] 玄米<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs えんばく オートミール<牛乳及び乳製品> 普通牛乳 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph