<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖と<牛乳及び乳製品> プロセスチーズの栄養を比較(可食部100gあたり)
<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖(乳類)と<牛乳及び乳製品> プロセスチーズ(乳類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(56kcal / 313kcal)、たんぱく質は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(3.60g / 22.7g)、脂質は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(3g / 26g)、炭水化物は<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が多い(4.90g / 1.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(0.10g / 2.80g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖が11項目、<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが33項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 | <牛乳及び乳製品> プロセスチーズ |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 0 | 0 |
| エネルギー kcal | 56 | 313 |
| 水分 g | 87.7 | 45 |
| たんぱく質 g | 3.60 | 22.7 |
| 脂質 g | 3 | 26 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 4.90 | 1.30 |
| 灰分 g | 0.80 | 5 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.10 | 2.80 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 3.30 | 21.6 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 2.80 | 24.7 |
| コレステロール mg | 12 | 78 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 3.90 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 3.80 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 4.60 | 2.40 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | 0.90 | 1.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 48 | 1100 |
| カリウム mg | 170 | 60 |
| カルシウム mg | 120 | 630 |
| マグネシウム mg | 12 | 19 |
| リン mg | 100 | 730 |
| 鉄 mg | 0 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 0.40 | 3.20 |
| 銅 mg | 0.01 | 0.08 |
| マンガン mg | 0 | 0.02 |
| ヨウ素 µg | 17 | 18 |
| セレン µg | 3 | 13 |
| クロム µg | 0 | 2 |
| モリブデン µg | 4 | 9 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 33 | 240 |
| α-カロテン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン µg | 3 | 130 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 2 |
| β-カロテン当量 µg | 3 | 130 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 33 | 250 |
| ビタミンD µg | 0 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.10 | 1.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 1 | 2 |
| ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.03 |
| ビタミンB2 mg | 0.14 | 0.38 |
| ナイアシン mg | 0.10 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 0.90 | 5 |
| ビタミンB6 mg | 0.04 | 0.01 |
| ビタミンB12 µg | 0.10 | 3.20 |
| 葉酸 µg | 11 | 27 |
| パントテン酸 mg | 0.49 | 0.14 |
| ビオチン µg | 2.50 | 2 |
| ビタミンC mg | 1 | 0 |
関連する比較・詳細
<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖の詳細<牛乳及び乳製品> プロセスチーズの詳細<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs こめ [水稲めし] 玄米<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs えんばく オートミール<牛乳及び乳製品> ヨーグルト 全脂無糖 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生