<魚類> まあじ 皮つき 生と<牛乳及び乳製品> プロセスチーズの栄養を比較(可食部100gあたり)
<魚類> まあじ 皮つき 生(魚介類)と<牛乳及び乳製品> プロセスチーズ(乳類)の栄養成分を比較します。エネルギーは<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(112kcal / 313kcal)、たんぱく質は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(19.7g / 22.7g)、脂質は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(4.50g / 26g)、炭水化物は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(0.10g / 1.30g)、食物繊維総量は同じ(0g / 0g)、食塩相当量は<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが多い(0.30g / 2.80g)。全53項目で多い方を緑色で示しています(<魚類> まあじ 皮つき 生が16項目、<牛乳及び乳製品> プロセスチーズが27項目で上回ります)。
栄養成分の比較表(全53項目)
| 栄養素 | <魚類> まあじ 皮つき 生 | <牛乳及び乳製品> プロセスチーズ |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 % | 55 | 0 |
| エネルギー kcal | 112 | 313 |
| 水分 g | 75.1 | 45 |
| たんぱく質 g | 19.7 | 22.7 |
| 脂質 g | 4.50 | 26 |
| 食物繊維総量 g | 0 | 0 |
| 炭水化物 g | 0.10 | 1.30 |
| 灰分 g | 1.30 | 5 |
| アルコール g | — | — |
| 食塩相当量 g | 0.30 | 2.80 |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 g | 16.8 | 21.6 |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 g | 3.50 | 24.7 |
| コレステロール mg | 68 | 78 |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) g | 0.10 | 0.10 |
| 利用可能炭水化物(質量計) g | 0.10 | 0.10 |
| 差引き法による利用可能炭水化物 g | 3.30 | 2.40 |
| 糖アルコール g | — | — |
| 有機酸 g | — | 1.30 |
| 無機質 | ||
| ナトリウム mg | 130 | 1100 |
| カリウム mg | 360 | 60 |
| カルシウム mg | 66 | 630 |
| マグネシウム mg | 34 | 19 |
| リン mg | 230 | 730 |
| 鉄 mg | 0.60 | 0.30 |
| 亜鉛 mg | 1.10 | 3.20 |
| 銅 mg | 0.07 | 0.08 |
| マンガン mg | 0.01 | 0.02 |
| ヨウ素 µg | 20 | 18 |
| セレン µg | 46 | 13 |
| クロム µg | 1 | 2 |
| モリブデン µg | 0 | 9 |
| ビタミン | ||
| レチノール µg | 7 | 240 |
| α-カロテン µg | 0 | 1 |
| β-カロテン µg | 0 | 130 |
| β-クリプトキサンチン µg | 0 | 2 |
| β-カロテン当量 µg | 0 | 130 |
| レチノール活性当量(ビタミンA) µg | 7 | 250 |
| ビタミンD µg | 8.90 | 0 |
| α-トコフェロール mg | 0.60 | 1.10 |
| β-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール mg | 0 | 0 |
| ビタミンK µg | 0 | 2 |
| ビタミンB1 mg | 0.13 | 0.03 |
| ビタミンB2 mg | 0.13 | 0.38 |
| ナイアシン mg | 5.50 | 0.10 |
| ナイアシン当量 mg | 9.20 | 5 |
| ビタミンB6 mg | 0.30 | 0.01 |
| ビタミンB12 µg | 7.10 | 3.20 |
| 葉酸 µg | 5 | 27 |
| パントテン酸 mg | 0.41 | 0.14 |
| ビオチン µg | 3.30 | 2 |
| ビタミンC mg | 0 | 0 |
関連する比較・詳細
<魚類> まあじ 皮つき 生の詳細<牛乳及び乳製品> プロセスチーズの詳細<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こめ [水稲めし] 精白米 うるち米<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こめ [水稲めし] 玄米<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで<魚類> まあじ 皮つき 生 vs こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで<魚類> まあじ 皮つき 生 vs えんばく オートミール<魚類> まあじ 皮つき 生 vs <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph