ココナッツ ココナッツパウダーの栄養成分(可食部100gあたり)
ココナッツ ココナッツパウダー(食品群:種実類/食品番号 05016)の栄養成分です。エネルギー676kcal・たんぱく質6.10g・脂質65.8g・炭水化物23.7g・食物繊維総量14.1g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
ココナッツ ココナッツパウダーに豊富な栄養素
同じ「種実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
エネルギー脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質カリウム食物繊維総量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 種実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 676 kcal | |
| 水分 | 2.50 g | |
| たんぱく質 | 6.10 g | |
| 脂質 | 65.8 g | |
| 食物繊維総量 | 14.1 g | |
| 炭水化物 | 23.7 g | |
| 灰分 | 1.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.60 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 64.3 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 6.40 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 6.10 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 11.5 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 10 mg | |
| カリウム | 820 mg | |
| カルシウム | 15 mg | |
| マグネシウム | 110 mg | |
| リン | 140 mg | |
| 鉄 | 2.80 mg | |
| 亜鉛 | 1.40 mg | |
| 銅 | 0.80 mg | |
| マンガン | 1.41 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | |
| ナイアシン | 1 mg | |
| ナイアシン当量 | 1.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.09 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 10 µg | |
| パントテン酸 | 0.25 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(種実類)の食品
アーモンド 乾アーモンド フライ 味付けアーモンド いり 無塩あさ 乾あまに いりえごま 乾カシューナッツ フライ 味付けかぼちゃ いり 味付けかや いりぎんなん 生ぎんなん ゆで日本ぐり 生日本ぐり ゆで日本ぐり 甘露煮中国ぐり 甘ぐりくるみ いり … 種実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph