カルシウムが豊富で低カロリーな食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
骨の健康に。エネルギーあたりのカルシウム(mg / 100kcal)が多い順。(可食部100gあたり)。上位は<えび・かに類> 加工品 がん漬、<えび・かに類> 加工品 干しえび、<貝類> たにし 生など。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | カルシウム | エネルギー | たんぱく質 | カルシウム/100kcal | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <えび・かに類> 加工品 がん漬 | 魚介類 | 4000 mg | 58 kcal | 8.40 g | 6897 mg | |
| 2 | <えび・かに類> 加工品 干しえび | 魚介類 | 7100 mg | 213 kcal | 48.6 g | 3333 mg | |
| 3 | <貝類> たにし 生 | 魚介類 | 1300 mg | 73 kcal | 13 g | 1781 mg | |
| 4 | <その他> ベーキングパウダー | 調味料及び香辛料類 | 2400 mg | 150 kcal | 0 g | 1600 mg | |
| 5 | <魚類> どじょう 水煮 | 魚介類 | 1200 mg | 76 kcal | 17.1 g | 1579 mg | |
| 6 | とうがらし 葉・果実 生 | 野菜類 | 490 mg | 32 kcal | 3.40 g | 1531 mg | |
| 7 | <魚類> どじょう 生 | 魚介類 | 1100 mg | 72 kcal | 16.1 g | 1528 mg | |
| 8 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 野菜類 | 180 mg | 12 kcal | 0.90 g | 1500 mg | |
| 9 | つるむらさき 茎葉 生 | 野菜類 | 150 mg | 11 kcal | 0.70 g | 1364 mg | |
| 10 | こまつな 葉 生 | 野菜類 | 170 mg | 13 kcal | 1.50 g | 1308 mg | |
| 11 | おおさかしろな 葉 生 | 野菜類 | 150 mg | 12 kcal | 1.40 g | 1250 mg | |
| 12 | かぶ 葉 生 | 野菜類 | 250 mg | 20 kcal | 2.30 g | 1250 mg | |
| 13 | さんとうさい 葉 生 | 野菜類 | 140 mg | 12 kcal | 1 g | 1167 mg | |
| 14 | ながさきはくさい 葉 生 | 野菜類 | 140 mg | 12 kcal | 1.30 g | 1167 mg | |
| 15 | バジル 葉 生 | 野菜類 | 240 mg | 21 kcal | 2 g | 1143 mg | |
| 16 | だいこん 葉 生 | 野菜類 | 260 mg | 23 kcal | 2.20 g | 1130 mg | |
| 17 | つまみな 葉 生 | 野菜類 | 210 mg | 19 kcal | 1.90 g | 1105 mg | |
| 18 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 野菜類 | 120 mg | 11 kcal | 0.90 g | 1091 mg | |
| 19 | こまつな 葉 ゆで | 野菜類 | 150 mg | 14 kcal | 1.60 g | 1071 mg | |
| 20 | さんとうさい 塩漬 | 野菜類 | 190 mg | 18 kcal | 1.50 g | 1056 mg | |
| 21 | ひろしまな 葉 生 | 野菜類 | 200 mg | 19 kcal | 1.50 g | 1053 mg | |
| 22 | <魚類> とびうお 焼き干し | 魚介類 | 3200 mg | 309 kcal | 73.4 g | 1036 mg | |
| 23 | タアサイ 葉 生 | 野菜類 | 120 mg | 12 kcal | 1.30 g | 1000 mg | |
| 24 | タアサイ 葉 ゆで | 野菜類 | 110 mg | 11 kcal | 1.10 g | 1000 mg | |
| 25 | 葉だいこん 葉 生 | 野菜類 | 170 mg | 17 kcal | 2 g | 1000 mg | |
| 26 | ルッコラ 葉 生 | 野菜類 | 170 mg | 17 kcal | 1.90 g | 1000 mg | |
| 27 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 肉類 | 1100 mg | 114 kcal | 18.1 g | 965 mg | |
| 28 | みずな 葉 ゆで | 野菜類 | 200 mg | 21 kcal | 2 g | 952 mg | |
| 29 | かぶ 葉 ゆで | 野菜類 | 190 mg | 20 kcal | 2.30 g | 950 mg | |
| 30 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 160 mg | 17 kcal | 0.90 g | 941 mg | |
| 31 | おかひじき 茎葉 生 | 野菜類 | 150 mg | 16 kcal | 1.40 g | 938 mg | |
| 32 | おかひじき 茎葉 ゆで | 野菜類 | 150 mg | 16 kcal | 1.20 g | 938 mg | |
| 33 | キンサイ 茎葉 ゆで | 野菜類 | 140 mg | 15 kcal | 1.10 g | 933 mg | |
| 34 | さんとうさい 葉 ゆで | 野菜類 | 130 mg | 14 kcal | 1.40 g | 929 mg | |
| 35 | のざわな 葉 生 | 野菜類 | 130 mg | 14 kcal | 0.90 g | 929 mg | |
| 36 | だいこん 葉 ゆで | 野菜類 | 220 mg | 24 kcal | 2.20 g | 917 mg | |
| 37 | みずな 葉 生 | 野菜類 | 210 mg | 23 kcal | 2.20 g | 913 mg | |
| 38 | <香辛料類> バジル 粉 | 調味料及び香辛料類 | 2800 mg | 307 kcal | 21.1 g | 912 mg | |
| 39 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 野菜類 | 240 mg | 27 kcal | 2.30 g | 889 mg | |
| 40 | おおさかしろな 葉 ゆで | 野菜類 | 140 mg | 16 kcal | 1.60 g | 875 mg | |
| 41 | キンサイ 茎葉 生 | 野菜類 | 140 mg | 16 kcal | 1.10 g | 875 mg | |
| 42 | すいぜんじな 葉 生 | 野菜類 | 140 mg | 16 kcal | 0.60 g | 875 mg | |
| 43 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 藻類 | 96 mg | 11 kcal | 0.70 g | 873 mg | |
| 44 | パセリ 葉 生 | 野菜類 | 290 mg | 34 kcal | 4 g | 853 mg | |
| 45 | クレソン 茎葉 生 | 野菜類 | 110 mg | 13 kcal | 2.10 g | 846 mg | |
| 46 | ケール 葉 生 | 野菜類 | 220 mg | 26 kcal | 2.10 g | 846 mg | |
| 47 | <えび・かに類> さくらえび ゆで | 魚介類 | 690 mg | 82 kcal | 18.2 g | 841 mg | |
| 48 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも及びでん粉類 | 1600 mg | 192 kcal | 3.30 g | 833 mg | |
| 49 | なずな 葉 生 | 野菜類 | 290 mg | 35 kcal | 4.30 g | 829 mg | |
| 50 | <魚類> ほんもろこ 生 | 魚介類 | 850 mg | 103 kcal | 17.5 g | 825 mg |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品低糖質・低炭水化物な食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph