高食物繊維・低カロリーな食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
腸活・便通対策に。エネルギーあたりの食物繊維(g / 100kcal)が多い順。(可食部100gあたり)。上位はてんぐさ 粉寒天、てんぐさ 角寒天、あらげきくらげ 乾など。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 食物繊維総量 | エネルギー | 炭水化物 | 食物繊維/100kcal | 食物繊維総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | てんぐさ 粉寒天 | 藻類 | 79 g | 160 kcal | 81.7 g | 49.4 g | |
| 2 | てんぐさ 角寒天 | 藻類 | 74.1 g | 159 kcal | 74.1 g | 46.6 g | |
| 3 | あらげきくらげ 乾 | きのこ類 | 79.5 g | 184 kcal | 77 g | 43.2 g | |
| 4 | あらげきくらげ ゆで | きのこ類 | 16.3 g | 38 kcal | 16.1 g | 42.9 g | |
| 5 | しろきくらげ ゆで | きのこ類 | 6.40 g | 15 kcal | 6.70 g | 42.7 g | |
| 6 | <いも類> こんにゃく 精粉 | いも及びでん粉類 | 79.9 g | 194 kcal | 85.3 g | 41.2 g | |
| 7 | しろきくらげ 乾 | きのこ類 | 68.7 g | 170 kcal | 74.5 g | 40.4 g | |
| 8 | あらげきくらげ 生 | きのこ類 | 5.60 g | 14 kcal | 5.40 g | 40 g | |
| 9 | きくらげ ゆで | きのこ類 | 5.20 g | 14 kcal | 5.20 g | 37.1 g | |
| 10 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | いも及びでん粉類 | 71.3 g | 192 kcal | 77.1 g | 37.1 g | |
| 11 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | いも及びでん粉類 | 15.5 g | 42 kcal | 16.8 g | 36.9 g | |
| 12 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 4.20 g | 12 kcal | 4.20 g | 35 g | |
| 13 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 藻類 | 3.70 g | 11 kcal | 3.40 g | 33.6 g | |
| 14 | 堀川ごぼう 根 生 | 野菜類 | 18.3 g | 55 kcal | 19.1 g | 33.3 g | |
| 15 | 刻み昆布 | 藻類 | 39.1 g | 119 kcal | 50.2 g | 32.9 g | |
| 16 | つるにんじん 根 生 | 野菜類 | 17.1 g | 55 kcal | 19.8 g | 31.1 g | |
| 17 | まこんぶ 素干し 水煮 | 藻類 | 8.70 g | 28 kcal | 11.6 g | 31.1 g | |
| 18 | えごのり 素干し | 藻類 | 53.3 g | 179 kcal | 62.2 g | 29.8 g | |
| 19 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 7.50 g | 26 kcal | 8.80 g | 28.8 g | |
| 20 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 藻類 | 51.8 g | 180 kcal | 58.4 g | 28.8 g | |
| 21 | 切干しだいこん ゆで | 野菜類 | 3.70 g | 13 kcal | 4.10 g | 28.5 g | |
| 22 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 藻類 | 3.70 g | 13 kcal | 3.40 g | 28.5 g | |
| 23 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 藻類 | 5.10 g | 18 kcal | 5.50 g | 28.3 g | |
| 24 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 藻類 | 51.8 g | 186 kcal | 56 g | 27.8 g | |
| 25 | しそ 実 生 | 野菜類 | 8.90 g | 32 kcal | 8.90 g | 27.8 g | |
| 26 | わらび 干しわらび 乾 | 野菜類 | 58 g | 216 kcal | 61.4 g | 26.9 g | |
| 27 | きくらげ 乾 | きのこ類 | 57.4 g | 216 kcal | 71.1 g | 26.6 g | |
| 28 | つくし 胞子茎 生 | 野菜類 | 8.10 g | 31 kcal | 8.10 g | 26.1 g | |
| 29 | あらめ 蒸し干し | 藻類 | 48 g | 184 kcal | 56.2 g | 26.1 g | |
| 30 | あらげきくらげ 油いため | きのこ類 | 28.6 g | 110 kcal | 27.8 g | 26 g | |
| 31 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 野菜類 | 3.10 g | 12 kcal | 3.20 g | 25.8 g | |
| 32 | ひとえぐさ 素干し | 藻類 | 44.2 g | 172 kcal | 46.3 g | 25.7 g | |
| 33 | かんぴょう ゆで | 野菜類 | 5.30 g | 21 kcal | 7.20 g | 25.2 g | |
| 34 | すいぜんじな 葉 生 | 野菜類 | 4 g | 16 kcal | 3.40 g | 25 g | |
| 35 | らっきょう りん茎 生 | 野菜類 | 20.7 g | 83 kcal | 29.3 g | 24.9 g | |
| 36 | アーティチョーク 花らい ゆで | 野菜類 | 8.60 g | 35 kcal | 10.8 g | 24.6 g | |
| 37 | てんぐさ 素干し | 藻類 | 47.3 g | 194 kcal | 53.8 g | 24.4 g | |
| 38 | わかめ めかぶわかめ 生 | 藻類 | 3.40 g | 14 kcal | 3.40 g | 24.3 g | |
| 39 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 4.10 g | 17 kcal | 4.90 g | 24.1 g | |
| 40 | つくし 胞子茎 ゆで | 野菜類 | 6.70 g | 28 kcal | 6.70 g | 23.9 g | |
| 41 | コリアンダー 葉 生 | 野菜類 | 4.20 g | 18 kcal | 4.60 g | 23.3 g | |
| 42 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 野菜類 | 3.50 g | 15 kcal | 3.60 g | 23.3 g | |
| 43 | わらび 生わらび ゆで | 野菜類 | 3 g | 13 kcal | 3 g | 23.1 g | |
| 44 | ザーサイ 漬物 | 野菜類 | 4.60 g | 20 kcal | 4.60 g | 23 g | |
| 45 | しそ 葉 生 | 野菜類 | 7.30 g | 32 kcal | 7.50 g | 22.8 g | |
| 46 | アーティチョーク 花らい 生 | 野菜類 | 8.70 g | 39 kcal | 11.3 g | 22.3 g | |
| 47 | オクラ 果実 ゆで | 野菜類 | 5.40 g | 25 kcal | 7.60 g | 21.6 g | |
| 48 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 藻類 | 4.30 g | 20 kcal | 4.90 g | 21.5 g | |
| 49 | 糸みつば 葉 ゆで | 野菜類 | 3 g | 14 kcal | 4 g | 21.4 g | |
| 50 | よもぎ 葉 ゆで | 野菜類 | 7.80 g | 37 kcal | 8.20 g | 21.1 g |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品低糖質・低炭水化物な食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph