低カロリーな食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
エネルギー(kcal)が低い食品。かさ増しやダイエットの献立づくりに。(可食部100gあたり)。上位はわかめ カットわかめ 水煮の汁、<茶類> 番茶 浸出液、<茶類> ほうじ茶 浸出液など。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | エネルギー | たんぱく質 | 食物繊維総量 | エネルギー | エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 藻類 | 0 kcal | — g | 0 g | 0 kcal | |
| 2 | <茶類> 番茶 浸出液 | し好飲料類 | 0 kcal | 0 g | — g | 0 kcal | |
| 3 | <茶類> ほうじ茶 浸出液 | し好飲料類 | 0 kcal | 0 g | — g | 0 kcal | |
| 4 | <茶類> 玄米茶 浸出液 | し好飲料類 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 kcal | |
| 5 | <茶類> ウーロン茶 浸出液 | し好飲料類 | 0 kcal | 0 g | — g | 0 kcal | |
| 6 | <その他> なぎなたこうじゅ 浸出液 | し好飲料類 | 0 kcal | 0 g | — g | 0 kcal | |
| 7 | <調味料類> 食塩 | 調味料及び香辛料類 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 kcal | |
| 8 | <調味料類> 並塩 | 調味料及び香辛料類 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 kcal | |
| 9 | <調味料類> 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 調味料及び香辛料類 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 kcal | |
| 10 | <調味料類> 精製塩 家庭用 | 調味料及び香辛料類 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 kcal | |
| 11 | <調味料類> 精製塩 業務用 | 調味料及び香辛料類 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 kcal | |
| 12 | <調味料類> あごだし | 調味料及び香辛料類 | 0 kcal | 0.10 g | 0 g | 0 kcal | |
| 13 | <茶類> かまいり茶 浸出液 | し好飲料類 | 1 kcal | 0.10 g | — g | -1 kcal | |
| 14 | <茶類> 紅茶 浸出液 | し好飲料類 | 1 kcal | 0.10 g | — g | -1 kcal | |
| 15 | <その他> 麦茶 浸出液 | し好飲料類 | 1 kcal | 0 g | — g | -1 kcal | |
| 16 | <調味料類> 煮干しだし | 調味料及び香辛料類 | 1 kcal | 0.10 g | 0 g | -1 kcal | |
| 17 | てんぐさ ところてん | 藻類 | 2 kcal | 0.20 g | 0.60 g | -2 kcal | |
| 18 | <茶類> せん茶 浸出液 | し好飲料類 | 2 kcal | 0.20 g | — g | -2 kcal | |
| 19 | <調味料類> かつおだし 荒節 | 調味料及び香辛料類 | 2 kcal | 0.40 g | 0 g | -2 kcal | |
| 20 | <調味料類> かつおだし 本枯れ節 | 調味料及び香辛料類 | 2 kcal | 0.50 g | 0 g | -2 kcal | |
| 21 | <調味料類> かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 調味料及び香辛料類 | 2 kcal | 0.30 g | — g | -2 kcal | |
| 22 | <調味料類> かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 調味料及び香辛料類 | 2 kcal | 0.30 g | 0 g | -2 kcal | |
| 23 | アロエ 葉 生 | 野菜類 | 3 kcal | 0 g | 0.40 g | -3 kcal | |
| 24 | てんぐさ 寒天 | 藻類 | 3 kcal | 0 g | 1.50 g | -3 kcal | |
| 25 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 缶コーヒー 無糖 | し好飲料類 | 3 kcal | 0.10 g | — g | -3 kcal | |
| 26 | <調味料類> 中華だし | 調味料及び香辛料類 | 3 kcal | 0.80 g | — g | -3 kcal | |
| 27 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 野菜類 | 4 kcal | 0.40 g | 1 g | -4 kcal | |
| 28 | もずく 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 4 kcal | 0.20 g | 1.40 g | -4 kcal | |
| 29 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | し好飲料類 | 4 kcal | 0.20 g | — g | -4 kcal | |
| 30 | <調味料類> 昆布だし 水出し | 調味料及び香辛料類 | 4 kcal | 0.10 g | — g | -4 kcal | |
| 31 | <調味料類> しいたけだし | 調味料及び香辛料類 | 4 kcal | 0.10 g | — g | -4 kcal | |
| 32 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | いも及びでん粉類 | 5 kcal | 0.10 g | 2.20 g | -5 kcal | |
| 33 | アイスプラント 生 | 野菜類 | 5 kcal | 0.50 g | 0.80 g | -5 kcal | |
| 34 | <茶類> 玉露 浸出液 | し好飲料類 | 5 kcal | 1.30 g | — g | -5 kcal | |
| 35 | <その他> ビール風味炭酸飲料 | し好飲料類 | 5 kcal | 0.10 g | — g | -5 kcal | |
| 36 | <調味料類> 昆布だし 煮出し | 調味料及び香辛料類 | 5 kcal | 0.10 g | 0.10 g | -5 kcal | |
| 37 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | いも及びでん粉類 | 6 kcal | 0.10 g | 2.30 g | -6 kcal | |
| 38 | みょうがたけ 茎葉 生 | 野菜類 | 6 kcal | 0.40 g | 1.10 g | -6 kcal | |
| 39 | うみぶどう 生 | 藻類 | 6 kcal | 0.50 g | 0.80 g | -6 kcal | |
| 40 | <調味料類> 洋風だし | 調味料及び香辛料類 | 6 kcal | 1.30 g | — g | -6 kcal | |
| 41 | <いも類> こんにゃく しらたき | いも及びでん粉類 | 7 kcal | 0.20 g | 2.90 g | -7 kcal | |
| 42 | ふき 葉柄 ゆで | 野菜類 | 7 kcal | 0.30 g | 1.10 g | -7 kcal | |
| 43 | えごのり おきうと | 藻類 | 7 kcal | 0.30 g | 2.50 g | -7 kcal | |
| 44 | おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 7 kcal | 0.30 g | 2 g | -7 kcal | |
| 45 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 藻類 | 7 kcal | 0.60 g | 1.10 g | -7 kcal | |
| 46 | <調味料類> 鶏がらだし | 調味料及び香辛料類 | 7 kcal | 0.90 g | 0 g | -7 kcal | |
| 47 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | いも及びでん粉類 | 8 kcal | 0.10 g | 3 g | -8 kcal | |
| 48 | 葉しょうが 根茎 生 | 野菜類 | 9 kcal | 0.50 g | 1.60 g | -9 kcal | |
| 49 | ずいき 干しずいき ゆで | 野菜類 | 9 kcal | 0.50 g | 3.10 g | -9 kcal | |
| 50 | チンゲンサイ 葉 生 | 野菜類 | 9 kcal | 0.60 g | 1.20 g | -9 kcal |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低糖質・低炭水化物な食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph