NutriGraph|日本食品標準成分表(八訂) 栄養素データベース

低糖質・低炭水化物な食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】

炭水化物が少ない食品。糖質制限の食事選びに。(可食部100gあたり)。上位はだいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生、<魚類> にしまあじ 開き干し 生、<魚類> あなご 生など。

ランキング トップ50

順位食品名食品群炭水化物たんぱく質脂質炭水化物炭水化物
1だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生豆類0 g18.2 g23.4 g0 g
2<魚類> にしまあじ 開き干し 生魚介類0 g20 g10.2 g0 g
3<魚類> あなご 生魚介類0 g17.3 g9.30 g0 g
4<魚類> あなご 蒸し魚介類0 g17.6 g12.7 g0 g
5<魚類> あまだい 生魚介類0 g18.8 g3.60 g0 g
6<魚類> あまだい 水煮魚介類0 g20.7 g4 g0 g
7<魚類> あまだい 焼き魚介類0 g22.5 g2.60 g0 g
8<魚類> いしだい 生魚介類0 g19.5 g7.80 g0 g
9<魚類> いぼだい 生魚介類0 g16.4 g8.50 g0 g
10<魚類> しらす 釜揚げしらす魚介類0 g17.6 g1.70 g0 g
11<魚類> うまづらはぎ 生魚介類0 g18.2 g0.30 g0 g
12<魚類> めかじき 焼き魚介類0 g27.5 g11.1 g0 g
13<魚類> 加工品 塩辛魚介類0 g12 g1.50 g0 g
14<魚類> 干しかれい魚介類0 g20.2 g3.40 g0 g
15<魚類> かわはぎ 生魚介類0 g18.8 g0.40 g0 g
16<魚類> きす 生魚介類0 g18.5 g0.20 g0 g
17<魚類> きちじ 生魚介類0 g13.6 g21.7 g0 g
18<魚類> キングクリップ 生魚介類0 g18.2 g0.10 g0 g
19<魚類> ぎんだら 生魚介類0 g13.6 g18.6 g0 g
20<魚類> ぎんだら 水煮魚介類0 g14.9 g23.8 g0 g
21<魚類> ぐち 生魚介類0 g18 g0.80 g0 g
22<魚類> ぐち 焼き魚介類0 g23.4 g0.80 g0 g
23<魚類> ますのすけ 生魚介類0 g19.5 g12.5 g0 g
24<魚類> ますのすけ 焼き魚介類0 g26.4 g16.7 g0 g
25<魚類> ごまさば さば節魚介類0 g73.9 g5.10 g0 g
26<魚類> あぶらつのざめ 生魚介類0 g16.8 g9.40 g0 g
27<魚類> よしきりざめ 生魚介類0 g18.9 g0.60 g0 g
28<魚類> ふかひれ魚介類0 g83.9 g1.60 g0 g
29<魚類> さより 生魚介類0 g19.6 g1.30 g0 g
30<魚類> しいら 生魚介類0 g21.3 g1.90 g0 g
31<魚類> したびらめ 生魚介類0 g19.2 g1.60 g0 g
32<魚類> シルバー 生魚介類0 g18.6 g7.90 g0 g
33<魚類> すずき 生魚介類0 g19.8 g4.20 g0 g
34<魚類> たかべ 生魚介類0 g18.7 g9 g0 g
35<魚類> たちうお 生魚介類0 g16.5 g20.9 g0 g
36<魚類> まだら 塩だら魚介類0 g15.2 g0.10 g0 g
37<魚類> ちか 生魚介類0 g19.5 g0.60 g0 g
38<魚類> どじょう 生魚介類0 g16.1 g1.20 g0 g
39<魚類> どじょう 水煮魚介類0 g17.1 g1.20 g0 g
40<魚類> なまず 生魚介類0 g18.4 g8.60 g0 g
41<魚類> にしん くん製魚介類0 g23.1 g22.1 g0 g
42<魚類> はたはた 生魚介類0 g14.1 g5.70 g0 g
43<魚類> はたはた 生干し魚介類0 g16.7 g10.3 g0 g
44<魚類> はも 生魚介類0 g22.3 g5.30 g0 g
45<魚類> ひらめ 天然 生魚介類0 g20 g2 g0 g
46<魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生魚介類0 g21.6 g3.70 g0 g
47<魚類> まふぐ 生魚介類0 g18.9 g0.40 g0 g
48<魚類> ほうぼう 生魚介類0 g19.6 g4.20 g0 g
49<魚類> ホキ 生魚介類0 g17 g1.30 g0 g
50<魚類> きはだ 生魚介類0 g24.3 g1 g0 g
▶ NutriGraphで自分の条件でグラフ比較する

ほかの特集

高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品

出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。 |インタラクティブ版 NutriGraph