低糖質・低炭水化物な食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
炭水化物が少ない食品。糖質制限の食事選びに。(可食部100gあたり)。上位はだいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生、<魚類> にしまあじ 開き干し 生、<魚類> あなご 生など。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 豆類 | 0 g | 18.2 g | 23.4 g | 0 g | |
| 2 | <魚類> にしまあじ 開き干し 生 | 魚介類 | 0 g | 20 g | 10.2 g | 0 g | |
| 3 | <魚類> あなご 生 | 魚介類 | 0 g | 17.3 g | 9.30 g | 0 g | |
| 4 | <魚類> あなご 蒸し | 魚介類 | 0 g | 17.6 g | 12.7 g | 0 g | |
| 5 | <魚類> あまだい 生 | 魚介類 | 0 g | 18.8 g | 3.60 g | 0 g | |
| 6 | <魚類> あまだい 水煮 | 魚介類 | 0 g | 20.7 g | 4 g | 0 g | |
| 7 | <魚類> あまだい 焼き | 魚介類 | 0 g | 22.5 g | 2.60 g | 0 g | |
| 8 | <魚類> いしだい 生 | 魚介類 | 0 g | 19.5 g | 7.80 g | 0 g | |
| 9 | <魚類> いぼだい 生 | 魚介類 | 0 g | 16.4 g | 8.50 g | 0 g | |
| 10 | <魚類> しらす 釜揚げしらす | 魚介類 | 0 g | 17.6 g | 1.70 g | 0 g | |
| 11 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 魚介類 | 0 g | 18.2 g | 0.30 g | 0 g | |
| 12 | <魚類> めかじき 焼き | 魚介類 | 0 g | 27.5 g | 11.1 g | 0 g | |
| 13 | <魚類> 加工品 塩辛 | 魚介類 | 0 g | 12 g | 1.50 g | 0 g | |
| 14 | <魚類> 干しかれい | 魚介類 | 0 g | 20.2 g | 3.40 g | 0 g | |
| 15 | <魚類> かわはぎ 生 | 魚介類 | 0 g | 18.8 g | 0.40 g | 0 g | |
| 16 | <魚類> きす 生 | 魚介類 | 0 g | 18.5 g | 0.20 g | 0 g | |
| 17 | <魚類> きちじ 生 | 魚介類 | 0 g | 13.6 g | 21.7 g | 0 g | |
| 18 | <魚類> キングクリップ 生 | 魚介類 | 0 g | 18.2 g | 0.10 g | 0 g | |
| 19 | <魚類> ぎんだら 生 | 魚介類 | 0 g | 13.6 g | 18.6 g | 0 g | |
| 20 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 魚介類 | 0 g | 14.9 g | 23.8 g | 0 g | |
| 21 | <魚類> ぐち 生 | 魚介類 | 0 g | 18 g | 0.80 g | 0 g | |
| 22 | <魚類> ぐち 焼き | 魚介類 | 0 g | 23.4 g | 0.80 g | 0 g | |
| 23 | <魚類> ますのすけ 生 | 魚介類 | 0 g | 19.5 g | 12.5 g | 0 g | |
| 24 | <魚類> ますのすけ 焼き | 魚介類 | 0 g | 26.4 g | 16.7 g | 0 g | |
| 25 | <魚類> ごまさば さば節 | 魚介類 | 0 g | 73.9 g | 5.10 g | 0 g | |
| 26 | <魚類> あぶらつのざめ 生 | 魚介類 | 0 g | 16.8 g | 9.40 g | 0 g | |
| 27 | <魚類> よしきりざめ 生 | 魚介類 | 0 g | 18.9 g | 0.60 g | 0 g | |
| 28 | <魚類> ふかひれ | 魚介類 | 0 g | 83.9 g | 1.60 g | 0 g | |
| 29 | <魚類> さより 生 | 魚介類 | 0 g | 19.6 g | 1.30 g | 0 g | |
| 30 | <魚類> しいら 生 | 魚介類 | 0 g | 21.3 g | 1.90 g | 0 g | |
| 31 | <魚類> したびらめ 生 | 魚介類 | 0 g | 19.2 g | 1.60 g | 0 g | |
| 32 | <魚類> シルバー 生 | 魚介類 | 0 g | 18.6 g | 7.90 g | 0 g | |
| 33 | <魚類> すずき 生 | 魚介類 | 0 g | 19.8 g | 4.20 g | 0 g | |
| 34 | <魚類> たかべ 生 | 魚介類 | 0 g | 18.7 g | 9 g | 0 g | |
| 35 | <魚類> たちうお 生 | 魚介類 | 0 g | 16.5 g | 20.9 g | 0 g | |
| 36 | <魚類> まだら 塩だら | 魚介類 | 0 g | 15.2 g | 0.10 g | 0 g | |
| 37 | <魚類> ちか 生 | 魚介類 | 0 g | 19.5 g | 0.60 g | 0 g | |
| 38 | <魚類> どじょう 生 | 魚介類 | 0 g | 16.1 g | 1.20 g | 0 g | |
| 39 | <魚類> どじょう 水煮 | 魚介類 | 0 g | 17.1 g | 1.20 g | 0 g | |
| 40 | <魚類> なまず 生 | 魚介類 | 0 g | 18.4 g | 8.60 g | 0 g | |
| 41 | <魚類> にしん くん製 | 魚介類 | 0 g | 23.1 g | 22.1 g | 0 g | |
| 42 | <魚類> はたはた 生 | 魚介類 | 0 g | 14.1 g | 5.70 g | 0 g | |
| 43 | <魚類> はたはた 生干し | 魚介類 | 0 g | 16.7 g | 10.3 g | 0 g | |
| 44 | <魚類> はも 生 | 魚介類 | 0 g | 22.3 g | 5.30 g | 0 g | |
| 45 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 魚介類 | 0 g | 20 g | 2 g | 0 g | |
| 46 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 魚介類 | 0 g | 21.6 g | 3.70 g | 0 g | |
| 47 | <魚類> まふぐ 生 | 魚介類 | 0 g | 18.9 g | 0.40 g | 0 g | |
| 48 | <魚類> ほうぼう 生 | 魚介類 | 0 g | 19.6 g | 4.20 g | 0 g | |
| 49 | <魚類> ホキ 生 | 魚介類 | 0 g | 17 g | 1.30 g | 0 g | |
| 50 | <魚類> きはだ 生 | 魚介類 | 0 g | 24.3 g | 1 g | 0 g |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph