鉄分が豊富で低カロリーな食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
貧血が気になる方に。エネルギーあたりの鉄(mg / 100kcal)が多い順。(可食部100gあたり)。上位は<魚類> あゆ 天然 内臓 焼き、<香辛料類> バジル 粉、<貝類> あわび 塩辛など。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | 鉄 | エネルギー | たんぱく質 | 鉄/100kcal | 鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 魚介類 | 63 mg | 161 kcal | 23 g | 39.1 mg | |
| 2 | <香辛料類> バジル 粉 | 調味料及び香辛料類 | 120 mg | 307 kcal | 21.1 g | 39.1 mg | |
| 3 | <貝類> あわび 塩辛 | 魚介類 | 34 mg | 93 kcal | 14.8 g | 36.6 mg | |
| 4 | <香辛料類> タイム 粉 | 調味料及び香辛料類 | 110 mg | 342 kcal | 6.50 g | 32.2 mg | |
| 5 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 藻類 | 58 mg | 186 kcal | 9.20 g | 31.2 mg | |
| 6 | あおのり 素干し | 藻類 | 77 mg | 249 kcal | 29.4 g | 30.9 mg | |
| 7 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 魚介類 | 30 mg | 102 kcal | 20.3 g | 29.4 mg | |
| 8 | <貝類> たにし 生 | 魚介類 | 19 mg | 73 kcal | 13 g | 26 mg | |
| 9 | かわのり 素干し | 藻類 | 61 mg | 247 kcal | 38.1 g | 24.7 mg | |
| 10 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 魚介類 | 28 mg | 124 kcal | 16.6 g | 22.6 mg | |
| 11 | パセリ 葉 生 | 野菜類 | 7.50 mg | 34 kcal | 4 g | 22.1 mg | |
| 12 | こまつな 葉 生 | 野菜類 | 2.80 mg | 13 kcal | 1.50 g | 21.5 mg | |
| 13 | ふだんそう 葉 生 | 野菜類 | 3.60 mg | 17 kcal | 2 g | 21.2 mg | |
| 14 | <その他> ほや 生 | 魚介類 | 5.70 mg | 27 kcal | 5 g | 21.1 mg | |
| 15 | いわのり 素干し | 藻類 | 48 mg | 228 kcal | 34.8 g | 21.1 mg | |
| 16 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 藻類 | 2.70 mg | 13 kcal | 0.70 g | 20.8 mg | |
| 17 | つるな 茎葉 生 | 野菜類 | 3 mg | 15 kcal | 1.80 g | 20 mg | |
| 18 | ながさきはくさい 葉 生 | 野菜類 | 2.30 mg | 12 kcal | 1.30 g | 19.2 mg | |
| 19 | つまみな 葉 生 | 野菜類 | 3.30 mg | 19 kcal | 1.90 g | 17.4 mg | |
| 20 | きくらげ 乾 | きのこ類 | 35 mg | 216 kcal | 7.90 g | 16.2 mg | |
| 21 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 藻類 | 4.20 mg | 26 kcal | 1.30 g | 16.2 mg | |
| 22 | <貝類> しじみ 水煮 | 魚介類 | 15 mg | 95 kcal | 15.4 g | 15.8 mg | |
| 23 | <貝類> しじみ 生 | 魚介類 | 8.30 mg | 54 kcal | 7.50 g | 15.4 mg | |
| 24 | こまつな 葉 ゆで | 野菜類 | 2.10 mg | 14 kcal | 1.60 g | 15 mg | |
| 25 | ザーサイ 漬物 | 野菜類 | 2.90 mg | 20 kcal | 2.50 g | 14.5 mg | |
| 26 | だいこん 葉 生 | 野菜類 | 3.10 mg | 23 kcal | 2.20 g | 13.5 mg | |
| 27 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 魚介類 | 24 mg | 180 kcal | 9.50 g | 13.3 mg | |
| 28 | <香辛料類> セージ 粉 | 調味料及び香辛料類 | 50 mg | 377 kcal | 6.40 g | 13.3 mg | |
| 29 | <貝類> ちょうせんはまぐり 生 | 魚介類 | 5.10 mg | 41 kcal | 6.50 g | 12.4 mg | |
| 30 | サニーレタス 葉 生 | 野菜類 | 1.80 mg | 15 kcal | 1.20 g | 12 mg | |
| 31 | <畜肉類> うし [副生物] 第三胃 生 | 肉類 | 6.80 mg | 57 kcal | 11.7 g | 11.9 mg | |
| 32 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 肉類 | 13 mg | 114 kcal | 20.4 g | 11.4 mg | |
| 33 | すぐきな 葉 生 | 野菜類 | 2.60 mg | 23 kcal | 1.90 g | 11.3 mg | |
| 34 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 野菜類 | 2 mg | 18 kcal | 2.20 g | 11.1 mg | |
| 35 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 野菜類 | 2 mg | 18 kcal | 2.20 g | 11.1 mg | |
| 36 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 野菜類 | 2 mg | 18 kcal | 2.20 g | 11.1 mg | |
| 37 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 肉類 | 20 mg | 182 kcal | 29.6 g | 11 mg | |
| 38 | うめ 梅漬 塩漬 | 果実類 | 2.90 mg | 27 kcal | 0.70 g | 10.7 mg | |
| 39 | つるにんじん 根 生 | 野菜類 | 5.90 mg | 55 kcal | 1 g | 10.7 mg | |
| 40 | かぶ 葉 生 | 野菜類 | 2.10 mg | 20 kcal | 2.30 g | 10.5 mg | |
| 41 | おおさかしろな 葉 生 | 野菜類 | 1.20 mg | 12 kcal | 1.40 g | 10 mg | |
| 42 | よもぎ 葉 生 | 野菜類 | 4.30 mg | 43 kcal | 5.20 g | 10 mg | |
| 43 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 野菜類 | 2.60 mg | 27 kcal | 2.30 g | 9.63 mg | |
| 44 | みずな 葉 ゆで | 野菜類 | 2 mg | 21 kcal | 2 g | 9.52 mg | |
| 45 | 根みつば 葉 生 | 野菜類 | 1.80 mg | 19 kcal | 1.90 g | 9.47 mg | |
| 46 | せり 茎葉 生 | 野菜類 | 1.60 mg | 17 kcal | 2 g | 9.41 mg | |
| 47 | ルッコラ 葉 生 | 野菜類 | 1.60 mg | 17 kcal | 1.90 g | 9.41 mg | |
| 48 | <貝類> あげまき 生 | 魚介類 | 4.10 mg | 44 kcal | 8.10 g | 9.32 mg | |
| 49 | よめな 葉 生 | 野菜類 | 3.70 mg | 40 kcal | 3.40 g | 9.25 mg | |
| 50 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 野菜類 | 1.20 mg | 13 kcal | 1.40 g | 9.23 mg |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品低糖質・低炭水化物な食品高食物繊維・低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph