高たんぱく・低糖質な食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
たんぱく質が多く炭水化物が少ない食品。低糖質(ロカボ)志向の方に。(可食部100gあたり)。上位は<畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン、鶏卵 卵白 乾燥卵白、<牛乳及び乳製品> カゼインなど。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | たんぱく質 | 炭水化物 | エネルギー | たんぱく質−炭水化物 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 肉類 | 87.6 g | 0 g | 347 kcal | 87.6 | |
| 2 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 卵類 | 86.5 g | 0.20 g | 350 kcal | 86.3 | |
| 3 | <牛乳及び乳製品> カゼイン | 乳類 | 86.2 g | 0 g | 358 kcal | 86.2 | |
| 4 | <魚類> ふかひれ | 魚介類 | 83.9 g | 0 g | 344 kcal | 83.9 | |
| 5 | <魚類> とびうお 煮干し | 魚介類 | 80 g | 0.10 g | 325 kcal | 79.9 | |
| 6 | <魚類> しろさけ サケ節 削り節 | 魚介類 | 77.4 g | 0.20 g | 346 kcal | 77.2 | |
| 7 | <魚類> 加工品 かつお節 | 魚介類 | 77.1 g | 0.80 g | 332 kcal | 76.3 | |
| 8 | <魚類> 加工品 削り節 | 魚介類 | 75.7 g | 0.40 g | 327 kcal | 75.3 | |
| 9 | <魚類> たたみいわし | 魚介類 | 75.1 g | 0.70 g | 348 kcal | 74.4 | |
| 10 | <魚類> ごまさば さば節 | 魚介類 | 73.9 g | 0 g | 330 kcal | 73.9 | |
| 11 | <魚類> とびうお 焼き干し | 魚介類 | 73.4 g | 0.10 g | 309 kcal | 73.3 | |
| 12 | <魚類> まだら 干しだら | 魚介類 | 73.2 g | 0.10 g | 299 kcal | 73.1 | |
| 13 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 豆類 | 79.1 g | 7.50 g | 335 kcal | 71.6 | |
| 14 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 豆類 | 79.1 g | 7.50 g | 335 kcal | 71.6 | |
| 15 | <魚類> 加工品 裸節 | 魚介類 | 71.6 g | 0.20 g | 309 kcal | 71.4 | |
| 16 | <いか・たこ類> 加工品 するめ | 魚介類 | 69.2 g | 0.40 g | 304 kcal | 68.8 | |
| 17 | <魚類> かたくちいわし 田作り | 魚介類 | 66.6 g | 0.30 g | 304 kcal | 66.3 | |
| 18 | <えび・かに類> さくらえび 素干し | 魚介類 | 64.9 g | 0.10 g | 286 kcal | 64.8 | |
| 19 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 魚介類 | 65.2 g | 0.50 g | 358 kcal | 64.7 | |
| 20 | <魚類> かたくちいわし 煮干し | 魚介類 | 64.5 g | 0.30 g | 298 kcal | 64.2 | |
| 21 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 穀類 | 72 g | 10.6 g | 398 kcal | 61.4 | |
| 22 | <えび・かに類> さくらえび 煮干し | 魚介類 | 59.1 g | 0.10 g | 252 kcal | 59 | |
| 23 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 魚介類 | 65.7 g | 7.60 g | 301 kcal | 58.1 | |
| 24 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 魚介類 | 50.3 g | 0.50 g | 449 kcal | 49.8 | |
| 25 | <魚類> むろあじ くさや | 魚介類 | 49.9 g | 0.30 g | 223 kcal | 49.6 | |
| 26 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 卵類 | 49.1 g | 0.20 g | 542 kcal | 48.9 | |
| 27 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 魚介類 | 58.9 g | 10.4 g | 289 kcal | 48.5 | |
| 28 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 肉類 | 54.8 g | 6.40 g | 304 kcal | 48.4 | |
| 29 | <えび・かに類> 加工品 干しえび | 魚介類 | 48.6 g | 0.30 g | 213 kcal | 48.3 | |
| 30 | <魚類> きびなご 調味干し | 魚介類 | 47.9 g | 0.50 g | 241 kcal | 47.4 | |
| 31 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 豆類 | 50.5 g | 4.20 g | 496 kcal | 46.3 | |
| 32 | <魚類> うるめいわし 丸干し | 魚介類 | 45 g | 0.30 g | 219 kcal | 44.7 | |
| 33 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 豆類 | 50.4 g | 7.20 g | 485 kcal | 43.2 | |
| 34 | <牛乳及び乳製品> ナチュラルチーズ パルメザン | 乳類 | 44 g | 1.90 g | 445 kcal | 42.1 | |
| 35 | <魚類> いかなご 煮干し | 魚介類 | 43.1 g | 1.50 g | 218 kcal | 41.6 | |
| 36 | <魚類> すけとうだら すきみだら | 魚介類 | 40.5 g | 0.10 g | 165 kcal | 40.4 | |
| 37 | <魚類> ぼら からすみ | 魚介類 | 40.4 g | 0.30 g | 353 kcal | 40.1 | |
| 38 | <魚類> しらす干し 半乾燥品 | 魚介類 | 40.5 g | 0.50 g | 187 kcal | 40 | |
| 39 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 肉類 | 39.3 g | 0.40 g | 202 kcal | 38.9 | |
| 40 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 肉類 | 38.8 g | 0.10 g | 177 kcal | 38.7 | |
| 41 | <魚類> 加工品 なまり節 | 魚介類 | 38 g | 0.50 g | 162 kcal | 37.5 | |
| 42 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 肉類 | 36.1 g | 0.10 g | 186 kcal | 36 | |
| 43 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 肉類 | 34.7 g | 0.10 g | 215 kcal | 34.6 | |
| 44 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 豆類 | 59.3 g | 25.2 g | 365 kcal | 34.1 | |
| 45 | <魚類> しろさけ イクラ | 魚介類 | 32.6 g | 0.20 g | 252 kcal | 32.4 | |
| 46 | <魚類> まいわし 丸干し | 魚介類 | 32.8 g | 0.70 g | 177 kcal | 32.1 | |
| 47 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 肉類 | 31.7 g | 0 g | 132 kcal | 31.7 | |
| 48 | <畜肉類> うし [副生物] 腱 ゆで | 肉類 | 31 g | 0 g | 157 kcal | 31 | |
| 49 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 豆類 | 34.7 g | 3.80 g | 332 kcal | 30.9 | |
| 50 | <魚類> ごまさば 焼き | 魚介類 | 31.1 g | 0.30 g | 174 kcal | 30.8 |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低脂質な食品低カロリーな食品低糖質・低炭水化物な食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph