高たんぱく・低脂質な食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
たんぱく質が多く脂質が少ない食品。引き締めたい時の食事選びに。(可食部100gあたり)。上位は<畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン、鶏卵 卵白 乾燥卵白、<牛乳及び乳製品> カゼインなど。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | たんぱく質 | 脂質 | エネルギー | たんぱく質−2×脂質 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 肉類 | 87.6 g | 0.30 g | 347 kcal | 87 | |
| 2 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 卵類 | 86.5 g | 0.40 g | 350 kcal | 85.7 | |
| 3 | <牛乳及び乳製品> カゼイン | 乳類 | 86.2 g | 1.50 g | 358 kcal | 83.2 | |
| 4 | <魚類> ふかひれ | 魚介類 | 83.9 g | 1.60 g | 344 kcal | 80.7 | |
| 5 | <魚類> とびうお 煮干し | 魚介類 | 80 g | 2.20 g | 325 kcal | 75.6 | |
| 6 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 豆類 | 79.1 g | 3 g | 335 kcal | 73.1 | |
| 7 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 豆類 | 79.1 g | 3 g | 335 kcal | 73.1 | |
| 8 | <魚類> まだら 干しだら | 魚介類 | 73.2 g | 0.80 g | 299 kcal | 71.6 | |
| 9 | <魚類> 加工品 かつお節 | 魚介類 | 77.1 g | 2.90 g | 332 kcal | 71.3 | |
| 10 | <魚類> しろさけ サケ節 削り節 | 魚介類 | 77.4 g | 3.40 g | 346 kcal | 70.6 | |
| 11 | <魚類> 加工品 削り節 | 魚介類 | 75.7 g | 3.20 g | 327 kcal | 69.3 | |
| 12 | <魚類> とびうお 焼き干し | 魚介類 | 73.4 g | 3.30 g | 309 kcal | 66.8 | |
| 13 | <魚類> 加工品 裸節 | 魚介類 | 71.6 g | 3.30 g | 309 kcal | 65 | |
| 14 | <魚類> たたみいわし | 魚介類 | 75.1 g | 5.60 g | 348 kcal | 63.9 | |
| 15 | <魚類> ごまさば さば節 | 魚介類 | 73.9 g | 5.10 g | 330 kcal | 63.7 | |
| 16 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 魚介類 | 65.7 g | 1.40 g | 301 kcal | 62.9 | |
| 17 | <いか・たこ類> 加工品 するめ | 魚介類 | 69.2 g | 4.30 g | 304 kcal | 60.6 | |
| 18 | <えび・かに類> さくらえび 素干し | 魚介類 | 64.9 g | 4 g | 286 kcal | 56.9 | |
| 19 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 魚介類 | 58.9 g | 1.60 g | 289 kcal | 55.7 | |
| 20 | <魚類> かたくちいわし 田作り | 魚介類 | 66.6 g | 5.70 g | 304 kcal | 55.2 | |
| 21 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 豆類 | 58.2 g | 1.70 g | 313 kcal | 54.8 | |
| 22 | <えび・かに類> さくらえび 煮干し | 魚介類 | 59.1 g | 2.50 g | 252 kcal | 54.1 | |
| 23 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 穀類 | 72 g | 9.70 g | 398 kcal | 52.6 | |
| 24 | <魚類> かたくちいわし 煮干し | 魚介類 | 64.5 g | 6.20 g | 298 kcal | 52.1 | |
| 25 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 豆類 | 59.3 g | 5 g | 365 kcal | 49.3 | |
| 26 | <魚類> むろあじ くさや | 魚介類 | 49.9 g | 3 g | 223 kcal | 43.9 | |
| 27 | <えび・かに類> 加工品 干しえび | 魚介類 | 48.6 g | 2.80 g | 213 kcal | 43 | |
| 28 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 豆類 | 46.3 g | 3 g | 318 kcal | 40.3 | |
| 29 | <魚類> すけとうだら すきみだら | 魚介類 | 40.5 g | 0.30 g | 165 kcal | 39.9 | |
| 30 | <いか・たこ類> 加工品 さきいか | 魚介類 | 45.5 g | 3.10 g | 268 kcal | 39.3 | |
| 31 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 肉類 | 54.8 g | 7.80 g | 304 kcal | 39.2 | |
| 32 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 魚介類 | 65.2 g | 13.6 g | 358 kcal | 38 | |
| 33 | <魚類> 加工品 なまり節 | 魚介類 | 38 g | 1.10 g | 162 kcal | 35.8 | |
| 34 | かわのり 素干し | 藻類 | 38.1 g | 1.60 g | 247 kcal | 34.9 | |
| 35 | <魚類> うるめいわし 丸干し | 魚介類 | 45 g | 5.10 g | 219 kcal | 34.8 | |
| 36 | <貝類> あわび 干し | 魚介類 | 38 g | 1.60 g | 257 kcal | 34.8 | |
| 37 | あまのり 焼きのり | 藻類 | 41.4 g | 3.70 g | 297 kcal | 34 | |
| 38 | <魚類> しらす干し 半乾燥品 | 魚介類 | 40.5 g | 3.50 g | 187 kcal | 33.5 | |
| 39 | いわのり 素干し | 藻類 | 34.8 g | 0.70 g | 228 kcal | 33.4 | |
| 40 | <魚類> きびなご 調味干し | 魚介類 | 47.9 g | 7.40 g | 241 kcal | 33.1 | |
| 41 | あまのり 味付けのり | 藻類 | 40 g | 3.50 g | 303 kcal | 33 | |
| 42 | <いか・たこ類> 加工品 くん製 | 魚介類 | 35.2 g | 1.50 g | 202 kcal | 32.2 | |
| 43 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 肉類 | 38.8 g | 3.30 g | 177 kcal | 32.2 | |
| 44 | あまのり ほしのり | 藻類 | 39.4 g | 3.70 g | 276 kcal | 32 | |
| 45 | <牛乳及び乳製品> 脱脂粉乳 | 乳類 | 34 g | 1 g | 354 kcal | 32 | |
| 46 | <魚類> いかなご 煮干し | 魚介類 | 43.1 g | 6.10 g | 218 kcal | 30.9 | |
| 47 | <魚類> みりん干し かたくちいわし | 魚介類 | 44.3 g | 7 g | 330 kcal | 30.3 | |
| 48 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 肉類 | 31.7 g | 1.40 g | 132 kcal | 28.9 | |
| 49 | <魚類> 加工品 なまり | 魚介類 | 29.8 g | 0.70 g | 126 kcal | 28.4 | |
| 50 | <いか・たこ類> ほたるいか くん製 | 魚介類 | 43.1 g | 7.50 g | 305 kcal | 28.1 |
ほかの特集
高たんぱく・低カロリーな食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品低糖質・低炭水化物な食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph