高たんぱく・低カロリーな食品ランキング【日本食品標準成分表 八訂】
ダイエットや筋トレ中のたんぱく質補給に。エネルギーあたりのたんぱく質量(たんぱく質g / 100kcal)が多い順。(可食部100gあたり)。上位は<えび・かに類> アルゼンチンあかえび 生、<えび・かに類> アルゼンチンあかえび 焼き、<魚類> きす 生など。
ランキング トップ50
| 順位 | 食品名 | 食品群 | たんぱく質 | エネルギー | 脂質 | たんぱく質/100kcal | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <えび・かに類> アルゼンチンあかえび 生 | 魚介類 | 19.1 g | 73 kcal | 0.70 g | 26.2 g | |
| 2 | <えび・かに類> アルゼンチンあかえび 焼き | 魚介類 | 21 g | 82 kcal | 1.40 g | 25.6 g | |
| 3 | <魚類> きす 生 | 魚介類 | 18.5 g | 73 kcal | 0.20 g | 25.3 g | |
| 4 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 肉類 | 87.6 g | 347 kcal | 0.30 g | 25.2 g | |
| 5 | <魚類> キングクリップ 生 | 魚介類 | 18.2 g | 73 kcal | 0.10 g | 24.9 g | |
| 6 | <魚類> まだら 塩だら | 魚介類 | 15.2 g | 61 kcal | 0.10 g | 24.9 g | |
| 7 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 卵類 | 86.5 g | 350 kcal | 0.40 g | 24.7 g | |
| 8 | <魚類> くろかじき 生 | 魚介類 | 22.9 g | 93 kcal | 0.20 g | 24.6 g | |
| 9 | <魚類> とびうお 煮干し | 魚介類 | 80 g | 325 kcal | 2.20 g | 24.6 g | |
| 10 | <魚類> すけとうだら すきみだら | 魚介類 | 40.5 g | 165 kcal | 0.30 g | 24.5 g | |
| 11 | <魚類> みなみまぐろ 赤身 生 | 魚介類 | 21.6 g | 88 kcal | 0.40 g | 24.5 g | |
| 12 | <魚類> はぜ 生 | 魚介類 | 19.1 g | 78 kcal | 0.20 g | 24.5 g | |
| 13 | <魚類> まだら 干しだら | 魚介類 | 73.2 g | 299 kcal | 0.80 g | 24.5 g | |
| 14 | <魚類> まだら 焼き | 魚介類 | 25.2 g | 103 kcal | 0.20 g | 24.5 g | |
| 15 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 肉類 | 29.6 g | 121 kcal | 1 g | 24.5 g | |
| 16 | <魚類> まだら 生 | 魚介類 | 17.6 g | 72 kcal | 0.20 g | 24.4 g | |
| 17 | <魚類> かわはぎ 生 | 魚介類 | 18.8 g | 77 kcal | 0.40 g | 24.4 g | |
| 18 | <魚類> ふかひれ | 魚介類 | 83.9 g | 344 kcal | 1.60 g | 24.4 g | |
| 19 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 肉類 | 23.9 g | 98 kcal | 0.80 g | 24.4 g | |
| 20 | <えび・かに類> 大正えび 生 | 魚介類 | 21.7 g | 89 kcal | 0.30 g | 24.4 g | |
| 21 | <えび・かに類> くるまえび 養殖 ゆで | 魚介類 | 28.2 g | 116 kcal | 0.50 g | 24.3 g | |
| 22 | <えび・かに類> いせえび 生 | 魚介類 | 20.9 g | 86 kcal | 0.40 g | 24.3 g | |
| 23 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 魚介類 | 18.2 g | 75 kcal | 0.30 g | 24.3 g | |
| 24 | <その他> かえる 肉 生 | 肉類 | 22.3 g | 92 kcal | 0.40 g | 24.2 g | |
| 25 | <えび・かに類> たらばがに 水煮缶詰 | 魚介類 | 20.6 g | 85 kcal | 0.30 g | 24.2 g | |
| 26 | <魚類> まふぐ 生 | 魚介類 | 18.9 g | 78 kcal | 0.40 g | 24.2 g | |
| 27 | <えび・かに類> くるまえび 養殖 焼き | 魚介類 | 23.5 g | 97 kcal | 0.40 g | 24.2 g | |
| 28 | <魚類> おこぜ 生 | 魚介類 | 19.6 g | 81 kcal | 0.20 g | 24.2 g | |
| 29 | <魚類> えい 生 | 魚介類 | 19.1 g | 79 kcal | 0.30 g | 24.2 g | |
| 30 | <魚類> すけとうだら 生 | 魚介類 | 17.4 g | 72 kcal | 1 g | 24.2 g | |
| 31 | <魚類> とらふぐ 養殖 生 | 魚介類 | 19.3 g | 80 kcal | 0.30 g | 24.1 g | |
| 32 | <魚類> はまふえふき 生 | 魚介類 | 20.5 g | 85 kcal | 0.30 g | 24.1 g | |
| 33 | <魚類> みなみだら 生 | 魚介類 | 16.4 g | 68 kcal | 0.30 g | 24.1 g | |
| 34 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 肉類 | 24.1 g | 100 kcal | 0.40 g | 24.1 g | |
| 35 | <牛乳及び乳製品> カゼイン | 乳類 | 86.2 g | 358 kcal | 1.50 g | 24.1 g | |
| 36 | <魚類> あんこう 生 | 魚介類 | 13 g | 54 kcal | 0.20 g | 24.1 g | |
| 37 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 肉類 | 31.7 g | 132 kcal | 1.40 g | 24 g | |
| 38 | <えび・かに類> くるまえび 養殖 生 | 魚介類 | 21.6 g | 90 kcal | 0.60 g | 24 g | |
| 39 | <えび・かに類> しばえび 生 | 魚介類 | 18.7 g | 78 kcal | 0.40 g | 24 g | |
| 40 | <魚類> まごち 生 | 魚介類 | 22.5 g | 94 kcal | 0.50 g | 23.9 g | |
| 41 | <魚類> よしきりざめ 生 | 魚介類 | 18.9 g | 79 kcal | 0.60 g | 23.9 g | |
| 42 | <えび・かに類> バナメイえび 養殖 生 | 魚介類 | 19.6 g | 82 kcal | 0.60 g | 23.9 g | |
| 43 | <えび・かに類> ブラックタイガー 養殖 生 | 魚介類 | 18.4 g | 77 kcal | 0.30 g | 23.9 g | |
| 44 | <魚類> かつお 春獲り 生 | 魚介類 | 25.8 g | 108 kcal | 0.50 g | 23.9 g | |
| 45 | <いか・たこ類> するめいか 胴 皮つき 生 | 魚介類 | 18.6 g | 78 kcal | 0.70 g | 23.8 g | |
| 46 | <いか・たこ類> まだこ ゆで | 魚介類 | 21.7 g | 91 kcal | 0.70 g | 23.8 g | |
| 47 | <魚類> きはだ 生 | 魚介類 | 24.3 g | 102 kcal | 1 g | 23.8 g | |
| 48 | <魚類> ちか 生 | 魚介類 | 19.5 g | 82 kcal | 0.60 g | 23.8 g | |
| 49 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか 赤肉 生 | 肉類 | 21.4 g | 90 kcal | 1 g | 23.8 g | |
| 50 | <貝類> みるがい 水管 生 | 魚介類 | 18.3 g | 77 kcal | 0.40 g | 23.8 g |
ほかの特集
高たんぱく・低脂質な食品高たんぱく・低糖質な食品低カロリーな食品低糖質・低炭水化物な食品高食物繊維・低カロリーな食品鉄分が豊富で低カロリーな食品カルシウムが豊富で低カロリーな食品
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph