<魚類> きはだ 生の栄養成分(可食部100gあたり)
<魚類> きはだ 生(食品群:魚介類/食品番号 10252)の栄養成分です。エネルギー102kcal・たんぱく質24.3g・脂質1g・炭水化物0g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<魚類> きはだ 生に豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ナイアシンビタミンB6ナイアシン当量カリウムセレンアミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質ビタミンB1鉄クロムβ-カロテンβ-カロテン当量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 102 kcal | |
| 水分 | 74 g | |
| たんぱく質 | 24.3 g | |
| 脂質 | 1 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0 g | |
| 灰分 | 1.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.6 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.60 g | |
| コレステロール | 37 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.40 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 43 mg | |
| カリウム | 450 mg | |
| カルシウム | 5 mg | |
| マグネシウム | 37 mg | |
| リン | 290 mg | |
| 鉄 | 2 mg | |
| 亜鉛 | 0.50 mg | |
| 銅 | 0.06 mg | |
| マンガン | 0.01 mg | |
| ヨウ素 | 14 µg | |
| セレン | 74 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 0 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 2 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2 µg | |
| ビタミンD | 6 µg | |
| α-トコフェロール | 0.40 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.15 mg | |
| ビタミンB2 | 0.09 mg | |
| ナイアシン | 18 mg | |
| ナイアシン当量 | 22 mg | |
| ビタミンB6 | 0.64 mg | |
| ビタミンB12 | 5.80 µg | |
| 葉酸 | 5 µg | |
| パントテン酸 | 0.36 mg | |
| ビオチン | 1.40 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph