<牛乳及び乳製品> カゼインの栄養成分(可食部100gあたり)
<牛乳及び乳製品> カゼイン(食品群:乳類/食品番号 13048)の栄養成分です。エネルギー358kcal・たんぱく質86.2g・脂質1.50g・炭水化物0g・食物繊維総量0g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<牛乳及び乳製品> カゼインに豊富な栄養素
同じ「乳類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
セレンアミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質ナイアシン当量鉄ビタミンB12エネルギー亜鉛銅マンガンクロムモリブデン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 乳類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 358 kcal | |
| 水分 | 10.6 g | |
| たんぱく質 | 86.2 g | |
| 脂質 | 1.50 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0 g | |
| 灰分 | 1.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 83.4 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.40 g | |
| コレステロール | 26 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 2.80 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 10 mg | |
| カリウム | 2 mg | |
| カルシウム | 26 mg | |
| マグネシウム | 3 mg | |
| リン | 120 mg | |
| 鉄 | 0.80 mg | |
| 亜鉛 | 2.60 mg | |
| 銅 | 0.09 mg | |
| マンガン | 0.02 mg | |
| ヨウ素 | 7 µg | |
| セレン | 40 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 14 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0 mg | |
| ビタミンB2 | 0 mg | |
| ナイアシン | 0 mg | |
| ナイアシン当量 | 19 mg | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | |
| ビタミンB12 | 2.30 µg | |
| 葉酸 | 6 µg | |
| パントテン酸 | 0.17 mg | |
| ビオチン | 2.40 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(乳類)の食品
<牛乳及び乳製品> 生乳 ジャージー種<牛乳及び乳製品> 生乳 ホルスタイン種<牛乳及び乳製品> 普通牛乳<牛乳及び乳製品> 脱脂乳<牛乳及び乳製品> 加工乳 濃厚<牛乳及び乳製品> 加工乳 低脂肪<牛乳及び乳製品> 乳児用液体ミルク<牛乳及び乳製品> 乳飲料 コーヒー<牛乳及び乳製品> 乳飲料 フルーツ<牛乳及び乳製品> 全粉乳<牛乳及び乳製品> 脱脂粉乳<牛乳及び乳製品> 乳児用調製粉乳<牛乳及び乳製品> 無糖練乳<牛乳及び乳製品> 加糖練乳<牛乳及び乳製品> クリーム 乳脂肪<牛乳及び乳製品> クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 … 乳類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph