だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプの栄養成分(可食部100gあたり)
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ(食品群:豆類/食品番号 04090)の栄養成分です。エネルギー335kcal・たんぱく質79.1g・脂質3g・炭水化物7.50g・食物繊維総量4.20g・食塩相当量1.60g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプに豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
カルシウムたんぱく質アミノ酸組成によるたんぱく質ナイアシン当量リン銅鉄葉酸エネルギー灰分ナトリウム食塩相当量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 335 kcal | |
| 水分 | 5.90 g | |
| たんぱく質 | 79.1 g | |
| 脂質 | 3 g | |
| 食物繊維総量 | 4.20 g | |
| 炭水化物 | 7.50 g | |
| 灰分 | 4.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 1.60 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 77.1 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.60 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 1.10 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.70 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 640 mg | |
| カリウム | 260 mg | |
| カルシウム | 890 mg | |
| マグネシウム | 58 mg | |
| リン | 840 mg | |
| 鉄 | 9.40 mg | |
| 亜鉛 | 2.90 mg | |
| 銅 | 1.51 mg | |
| マンガン | 0.89 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.30 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.20 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.11 mg | |
| ビタミンB2 | 0.14 mg | |
| ナイアシン | 0.40 mg | |
| ナイアシン当量 | 20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 270 µg | |
| パントテン酸 | 0.37 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph