<いか・たこ類> 加工品 するめの栄養成分(可食部100gあたり)
<いか・たこ類> 加工品 するめ(食品群:魚介類/食品番号 10353)の栄養成分です。エネルギー304kcal・たんぱく質69.2g・脂質4.30g・炭水化物0.40g・食物繊維総量0g・食塩相当量2.30g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<いか・たこ類> 加工品 するめに豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
コレステロールマグネシウムカリウムリンたんぱく質アミノ酸組成によるたんぱく質ナイアシン当量亜鉛銅エネルギーナイアシンパントテン酸
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 304 kcal | |
| 水分 | 20.2 g | |
| たんぱく質 | 69.2 g | |
| 脂質 | 4.30 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0.40 g | |
| 灰分 | 5.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 2.30 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 50.2 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.70 g | |
| コレステロール | 980 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.40 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.40 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 22 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 890 mg | |
| カリウム | 1100 mg | |
| カルシウム | 43 mg | |
| マグネシウム | 170 mg | |
| リン | 1100 mg | |
| 鉄 | 0.80 mg | |
| 亜鉛 | 5.40 mg | |
| 銅 | 0.99 mg | |
| マンガン | 0.06 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 22 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 22 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 4.40 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | |
| ナイアシン | 14 mg | |
| ナイアシン当量 | 24 mg | |
| ビタミンB6 | 0.34 mg | |
| ビタミンB12 | 12 µg | |
| 葉酸 | 11 µg | |
| パントテン酸 | 1.57 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph