だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆の栄養成分(可食部100gあたり)
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆(食品群:豆類/食品番号 04028)の栄養成分です。エネルギー124kcal・たんぱく質12.9g・脂質6.70g・炭水化物7.70g・食物繊維総量6.80g・食塩相当量0.50g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆に豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分δ-トコフェロールβ-トコフェロールナトリウム食塩相当量α-カロテンビタミンC
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 124 kcal | |
| 水分 | 71.7 g | |
| たんぱく質 | 12.9 g | |
| 脂質 | 6.70 g | |
| 食物繊維総量 | 6.80 g | |
| 炭水化物 | 7.70 g | |
| 灰分 | 1 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.50 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.5 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 6.30 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.90 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.80 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 1.70 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 210 mg | |
| カリウム | 250 mg | |
| カルシウム | 100 mg | |
| マグネシウム | 55 mg | |
| リン | 170 mg | |
| 鉄 | 1.80 mg | |
| 亜鉛 | 1.10 mg | |
| 銅 | 0.28 mg | |
| マンガン | 0.84 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.50 mg | |
| β-トコフェロール | 0.30 mg | |
| γ-トコフェロール | 6.20 mg | |
| δ-トコフェロール | 5.60 mg | |
| ビタミンK | 5 µg | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | |
| ビタミンB2 | 0.02 mg | |
| ナイアシン | 0.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 3.30 mg | |
| ビタミンB6 | 0.01 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 11 µg | |
| パントテン酸 | 0 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph