<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生の栄養成分(可食部100gあたり)
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生(食品群:肉類/食品番号 11137)の栄養成分です。エネルギー175kcal・たんぱく質20.2g・脂質10.7g・炭水化物0.20g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生に豊富な栄養素
同じ「肉類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンB1カリウムマグネシウムリンビタミンB6ビタミンCβ-カロテン当量δ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 肉類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 175 kcal | |
| 水分 | 67.9 g | |
| たんぱく質 | 20.2 g | |
| 脂質 | 10.7 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0.20 g | |
| 灰分 | 1 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.6 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 10.1 g | |
| コレステロール | 69 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.20 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.20 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.40 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 54 mg | |
| カリウム | 340 mg | |
| カルシウム | 4 mg | |
| マグネシウム | 23 mg | |
| リン | 200 mg | |
| 鉄 | 0.50 mg | |
| 亜鉛 | 2.10 mg | |
| 銅 | 0.07 mg | |
| マンガン | 0.01 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 4 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 4 µg | |
| ビタミンD | 0.20 µg | |
| α-トコフェロール | 0.40 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 2 µg | |
| ビタミンB1 | 0.85 mg | |
| ビタミンB2 | 0.20 mg | |
| ナイアシン | 5.40 mg | |
| ナイアシン当量 | 9.60 mg | |
| ビタミンB6 | 0.39 mg | |
| ビタミンB12 | 0.30 µg | |
| 葉酸 | 1 µg | |
| パントテン酸 | 1.04 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 2 mg | |
同じ食品群(肉類)の食品
<畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生<畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生<畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 … 肉類の一覧をすべて見る