だいず [その他] ひしおみその栄養成分(可食部100gあたり)
だいず [その他] ひしおみそ(食品群:豆類/食品番号 04062)の栄養成分です。エネルギー198kcal・たんぱく質6.50g・脂質2.70g・炭水化物38.8g・食物繊維総量2.80g・食塩相当量4.80g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
だいず [その他] ひしおみそに豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ナイアシンナトリウム食塩相当量灰分ビタミンB2クロムヨウ素ビタミンC
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 198 kcal | |
| 水分 | 46.3 g | |
| たんぱく質 | 6.50 g | |
| 脂質 | 2.70 g | |
| 食物繊維総量 | 2.80 g | |
| 炭水化物 | 38.8 g | |
| 灰分 | 5.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 4.80 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 2.20 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 37.5 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1900 mg | |
| カリウム | 340 mg | |
| カルシウム | 56 mg | |
| マグネシウム | 56 mg | |
| リン | 120 mg | |
| 鉄 | 1.90 mg | |
| 亜鉛 | 0.90 mg | |
| 銅 | 0.32 mg | |
| マンガン | 0.52 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 4 µg | |
| モリブデン | 37 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.60 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.60 mg | |
| δ-トコフェロール | 1.90 mg | |
| ビタミンK | 17 µg | |
| ビタミンB1 | 0.11 mg | |
| ビタミンB2 | 0.27 mg | |
| ナイアシン | 2.60 mg | |
| ナイアシン当量 | 3.40 mg | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 12 µg | |
| パントテン酸 | 0.36 mg | |
| ビオチン | 7.10 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph