こめ [うるち米製品] 玄米粉の栄養成分(可食部100gあたり)
こめ [うるち米製品] 玄米粉(食品群:穀類/食品番号 01157)の栄養成分です。エネルギー370kcal・たんぱく質7.10g・脂質2.90g・炭水化物84.1g・食物繊維総量3.50g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こめ [うるち米製品] 玄米粉に豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
モリブデン炭水化物差引き法による利用可能炭水化物利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)マンガンクロムエネルギー亜鉛ナイアシンリンマグネシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 370 kcal | |
| 水分 | 4.60 g | |
| たんぱく質 | 7.10 g | |
| 脂質 | 2.90 g | |
| 食物繊維総量 | 3.50 g | |
| 炭水化物 | 84.1 g | |
| 灰分 | 1.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 2.50 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 84.8 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 77.1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 82.6 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 3 mg | |
| カリウム | 230 mg | |
| カルシウム | 12 mg | |
| マグネシウム | 110 mg | |
| リン | 290 mg | |
| 鉄 | 1.40 mg | |
| 亜鉛 | 2.40 mg | |
| 銅 | 0.30 mg | |
| マンガン | 2.49 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 6 µg | |
| モリブデン | 120 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | — µg | — |
| α-トコフェロール | 1.20 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0 mg | |
| ビタミンB2 | 0.03 mg | |
| ナイアシン | 4.60 mg | |
| ナイアシン当量 | 6.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 9 µg | |
| パントテン酸 | 0.12 mg | |
| ビオチン | 5.10 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph