こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾(食品群:穀類/食品番号 01193)の栄養成分です。エネルギー422kcal・たんぱく質10.9g・脂質18.5g・炭水化物58.6g・食物繊維総量5.80g・食塩相当量5.80g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾に豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
β-カロテン当量α-カロテンβ-カロテンビタミンB2コレステロールビタミンKレチノール活性当量(ビタミンA)ビタミンDビタミンCビタミンB1δ-トコフェロールカルシウム
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 422 kcal | |
| 水分 | 5.30 g | |
| たんぱく質 | 10.9 g | |
| 脂質 | 18.5 g | |
| 食物繊維総量 | 5.80 g | |
| 炭水化物 | 58.6 g | |
| 灰分 | 6.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 5.80 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.50 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 17.7 g | |
| コレステロール | 17 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 57 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 52.1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 54.7 g | |
| 糖アルコール | 0.20 g | |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 2300 mg | |
| カリウム | 190 mg | |
| カルシウム | 190 mg | |
| マグネシウム | 25 mg | |
| リン | 110 mg | |
| 鉄 | 0.70 mg | |
| 亜鉛 | 0.50 mg | |
| 銅 | 0.09 mg | |
| マンガン | 0.41 mg | |
| ヨウ素 | 5 µg | |
| セレン | 22 µg | |
| クロム | 9 µg | |
| モリブデン | 15 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 2 µg | |
| α-カロテン | 49 µg | |
| β-カロテン | 260 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 7 µg | |
| β-カロテン当量 | 290 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 26 µg | |
| ビタミンD | 0.20 µg | |
| α-トコフェロール | 3.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0.40 mg | |
| γ-トコフェロール | 7.50 mg | |
| δ-トコフェロール | 4 mg | |
| ビタミンK | 17 µg | |
| ビタミンB1 | 0.90 mg | |
| ビタミンB2 | 0.61 mg | |
| ナイアシン | 1.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.90 mg | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 16 µg | |
| パントテン酸 | 0.30 mg | |
| ビオチン | 2.30 µg | |
| ビタミンC | 2 mg | |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph