りょくとう 全粒 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
りょくとう 全粒 乾(食品群:豆類/食品番号 04071)の栄養成分です。エネルギー319kcal・たんぱく質25.1g・脂質1.50g・炭水化物59.1g・食物繊維総量14.6g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
りょくとう 全粒 乾に豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
レチノール活性当量(ビタミンA)β-カロテン当量β-カロテン葉酸ビタミンB1炭水化物ビタミンB6パントテン酸差引き法による利用可能炭水化物モリブデン亜鉛ナイアシン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 319 kcal | |
| 水分 | 10.8 g | |
| たんぱく質 | 25.1 g | |
| 脂質 | 1.50 g | |
| 食物繊維総量 | 14.6 g | |
| 炭水化物 | 59.1 g | |
| 灰分 | 3.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.7 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 45.4 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 41.4 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 49.4 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 0 mg | |
| カリウム | 1300 mg | |
| カルシウム | 100 mg | |
| マグネシウム | 150 mg | |
| リン | 320 mg | |
| 鉄 | 5.90 mg | |
| 亜鉛 | 4 mg | |
| 銅 | 0.91 mg | |
| マンガン | — mg | — |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 3 µg | |
| モリブデン | 410 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 150 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 150 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 13 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.30 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 6.40 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.60 mg | |
| ビタミンK | 36 µg | |
| ビタミンB1 | 0.70 mg | |
| ビタミンB2 | 0.22 mg | |
| ナイアシン | 2.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 6.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.52 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 460 µg | |
| パントテン酸 | 1.66 mg | |
| ビオチン | 11 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph