レンズまめ 全粒 乾の栄養成分(可食部100gあたり)
レンズまめ 全粒 乾(食品群:豆類/食品番号 04073)の栄養成分です。エネルギー313kcal・たんぱく質23.2g・脂質1.50g・炭水化物60.7g・食物繊維総量16.7g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
レンズまめ 全粒 乾に豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
セレン亜鉛鉄ナイアシンビタミンB6ビタミンC炭水化物差引き法による利用可能炭水化物パントテン酸利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)食物繊維総量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 313 kcal | |
| 水分 | 12 g | |
| たんぱく質 | 23.2 g | |
| 脂質 | 1.50 g | |
| 食物繊維総量 | 16.7 g | |
| 炭水化物 | 60.7 g | |
| 灰分 | 2.70 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.7 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 45.2 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 41.1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 47.9 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 0 mg | |
| カリウム | 1000 mg | |
| カルシウム | 57 mg | |
| マグネシウム | 100 mg | |
| リン | 430 mg | |
| 鉄 | 9 mg | |
| 亜鉛 | 4.80 mg | |
| 銅 | 0.95 mg | |
| マンガン | 1.57 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 54 µg | |
| クロム | 2 µg | |
| モリブデン | 180 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 29 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 30 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 3 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.80 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 5.20 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 17 µg | |
| ビタミンB1 | 0.52 mg | |
| ビタミンB2 | 0.17 mg | |
| ナイアシン | 2.50 mg | |
| ナイアシン当量 | 5.30 mg | |
| ビタミンB6 | 0.55 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 77 µg | |
| パントテン酸 | 1.58 mg | |
| ビオチン | 23 µg | |
| ビタミンC | 1 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph