だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青きな粉の栄養成分(可食部100gあたり)
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青きな粉(食品群:豆類/食品番号 04109)の栄養成分です。エネルギー392kcal・たんぱく質18.5g・脂質11.4g・炭水化物64.3g・食物繊維総量8.40g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青きな粉に豊富な栄養素
同じ「豆類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
差引き法による利用可能炭水化物利用可能炭水化物(質量計)炭水化物利用可能炭水化物(単糖当量)α-カロテンエネルギーモリブデンβ-カロテン当量レチノール活性当量(ビタミンA)δ-トコフェロール脂質γ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 豆類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 392 kcal | |
| 水分 | 3.30 g | |
| たんぱく質 | 18.5 g | |
| 脂質 | 11.4 g | |
| 食物繊維総量 | 8.40 g | |
| 炭水化物 | 64.3 g | |
| 灰分 | 2.50 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.5 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 10.4 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 56.4 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 53.8 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 57.9 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1 mg | |
| カリウム | 980 mg | |
| カルシウム | 80 mg | |
| マグネシウム | 120 mg | |
| リン | 340 mg | |
| 鉄 | 3.90 mg | |
| 亜鉛 | 2.30 mg | |
| 銅 | 0.67 mg | |
| マンガン | 1.38 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 2 µg | |
| クロム | 2 µg | |
| モリブデン | 230 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 2 µg | |
| β-カロテン | 25 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 1 µg | |
| β-カロテン当量 | 27 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.20 mg | |
| β-トコフェロール | 0.30 mg | |
| γ-トコフェロール | 7.70 mg | |
| δ-トコフェロール | 4.50 mg | |
| ビタミンK | 28 µg | |
| ビタミンB1 | 0.14 mg | |
| ビタミンB2 | 0.14 mg | |
| ナイアシン | 1.10 mg | |
| ナイアシン当量 | 4.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.26 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 130 µg | |
| パントテン酸 | 0.46 mg | |
| ビオチン | 15 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(豆類)の食品
あずき 全粒 乾あずき 全粒 ゆであずき ゆで小豆缶詰あずき あん こし生あんあずき あん さらしあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん こし練りあんあずき あん つぶし生あんあずき あん つぶし練りあんいんげんまめ 全粒 乾いんげんまめ 全粒 ゆでいんげんまめ うずら豆いんげんまめ こし生あんいんげんまめ 豆きんとんえんどう 全粒 青えんどう 乾 … 豆類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph