らっかせい ピーナッツバターの栄養成分(可食部100gあたり)
らっかせい ピーナッツバター(食品群:種実類/食品番号 05037)の栄養成分です。エネルギー599kcal・たんぱく質20.6g・脂質50.4g・炭水化物24.9g・食物繊維総量7.60g・食塩相当量0.90g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
らっかせい ピーナッツバターに豊富な栄養素
同じ「種実類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ナトリウム食塩相当量ナイアシンナイアシン当量ビオチンアミノ酸組成によるたんぱく質たんぱく質モリブデンパントテン酸β-クリプトキサンチンδ-トコフェロール利用可能炭水化物(質量計)
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 種実類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 599 kcal | |
| 水分 | 1.20 g | |
| たんぱく質 | 20.6 g | |
| 脂質 | 50.4 g | |
| 食物繊維総量 | 7.60 g | |
| 炭水化物 | 24.9 g | |
| 灰分 | 2.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.90 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.7 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 47.8 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 19.8 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 18.6 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 20.5 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 0.30 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 350 mg | |
| カリウム | 650 mg | |
| カルシウム | 47 mg | |
| マグネシウム | 180 mg | |
| リン | 370 mg | |
| 鉄 | 1.60 mg | |
| 亜鉛 | 2.70 mg | |
| 銅 | 0.65 mg | |
| マンガン | 1.45 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 5 µg | |
| クロム | 3 µg | |
| モリブデン | 92 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 3 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 4 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 4.80 mg | |
| β-トコフェロール | 0.30 mg | |
| γ-トコフェロール | 7.10 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.50 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | |
| ビタミンB2 | 0.09 mg | |
| ナイアシン | 16 mg | |
| ナイアシン当量 | 20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.36 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 86 µg | |
| パントテン酸 | 1.87 mg | |
| ビオチン | 79 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(種実類)の食品
アーモンド 乾アーモンド フライ 味付けアーモンド いり 無塩あさ 乾あまに いりえごま 乾カシューナッツ フライ 味付けかぼちゃ いり 味付けかや いりぎんなん 生ぎんなん ゆで日本ぐり 生日本ぐり ゆで日本ぐり 甘露煮中国ぐり 甘ぐりくるみ いり … 種実類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph