<その他> いなご つくだ煮の栄養成分(可食部100gあたり)
<その他> いなご つくだ煮(食品群:肉類/食品番号 11241)の栄養成分です。エネルギー243kcal・たんぱく質26.3g・脂質1.40g・炭水化物32.3g・食物繊維総量0g・食塩相当量4.80g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<その他> いなご つくだ煮に豊富な栄養素
同じ「肉類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
β-カロテン当量マンガン炭水化物差引き法による利用可能炭水化物銅葉酸α-トコフェロール灰分ナトリウム食塩相当量カルシウムビタミンB2
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 肉類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 243 kcal | |
| 水分 | 33.7 g | |
| たんぱく質 | 26.3 g | |
| 脂質 | 1.40 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 32.3 g | |
| 灰分 | 6.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 4.80 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.60 g | |
| コレステロール | 77 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 33.1 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1900 mg | |
| カリウム | 260 mg | |
| カルシウム | 28 mg | |
| マグネシウム | 32 mg | |
| リン | 180 mg | |
| 鉄 | 4.70 mg | |
| 亜鉛 | 3.20 mg | |
| 銅 | 0.77 mg | |
| マンガン | 1.21 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 900 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 75 µg | |
| ビタミンD | 0.30 µg | |
| α-トコフェロール | 2.80 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0.20 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 7 µg | |
| ビタミンB1 | 0.06 mg | |
| ビタミンB2 | 1 mg | |
| ナイアシン | 1.70 mg | |
| ナイアシン当量 | 6.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.12 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 54 µg | |
| パントテン酸 | 0.43 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(肉類)の食品
<畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生<畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生<畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 … 肉類の一覧をすべて見る