洋風料理 フライ類 白身フライの栄養成分(可食部100gあたり)
洋風料理 フライ類 白身フライ(食品群:調理済み流通食品類/食品番号 18021)の栄養成分です。エネルギー299kcal・たんぱく質9.70g・脂質21.8g・炭水化物16.2g・食塩相当量0.90g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
洋風料理 フライ類 白身フライに豊富な栄養素
同じ「調理済み流通食品類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
脂質エネルギーレチノールカリウム灰分ビタミンB2ビタミンB1たんぱく質リンカルシウムレチノール活性当量(ビタミンA)
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調理済み流通食品類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 299 kcal | |
| 水分 | 50.7 g | |
| たんぱく質 | 9.70 g | |
| 脂質 | 21.8 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 16.2 g | |
| 灰分 | 1.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.90 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | — g | — |
| コレステロール | — mg | — |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 15.9 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 340 mg | |
| カリウム | 240 mg | |
| カルシウム | 47 mg | |
| マグネシウム | — mg | — |
| リン | 100 mg | |
| 鉄 | 0.50 mg | |
| 亜鉛 | — mg | — |
| 銅 | — mg | — |
| マンガン | — mg | — |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 57 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 57 µg | |
| ビタミンD | — µg | — |
| α-トコフェロール | — mg | — |
| β-トコフェロール | — mg | — |
| γ-トコフェロール | — mg | — |
| δ-トコフェロール | — mg | — |
| ビタミンK | — µg | — |
| ビタミンB1 | 0.10 mg | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | |
| ナイアシン | 1.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 2.80 mg | |
| ビタミンB6 | — mg | — |
| ビタミンB12 | — µg | — |
| 葉酸 | — µg | — |
| パントテン酸 | — mg | — |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 1 mg | |
同じ食品群(調理済み流通食品類)の食品
和風料理 和え物類 青菜の白和え和風料理 和え物類 いんげんのごま和え和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え和風料理 汁物類 とん汁和風料理 酢の物類 紅白なます和風料理 煮物類 卯の花いり和風料理 煮物類 親子丼の具和風料理 煮物類 牛飯の具和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物和風料理 煮物類 きんぴらごぼう和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮和風料理 煮物類 筑前煮和風料理 煮物類 肉じゃが和風料理 煮物類 ひじきのいため煮和風料理 その他 アジの南蛮漬け和風料理 その他 お好み焼き … 調理済み流通食品類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph