とうもろこし 玄穀 白色種の栄養成分(可食部100gあたり)
とうもろこし 玄穀 白色種(食品群:穀類/食品番号 01162)の栄養成分です。エネルギー341kcal・たんぱく質8.60g・脂質5g・炭水化物70.6g・食物繊維総量9g・食塩相当量0g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
とうもろこし 玄穀 白色種に豊富な栄養素
同じ「穀類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンB6食物繊維総量リンカリウムγ-トコフェロールビタミンB1亜鉛葉酸マグネシウムビオチンビタミンB2鉄
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 穀類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 341 kcal | |
| 水分 | 14.5 g | |
| たんぱく質 | 8.60 g | |
| 脂質 | 5 g | |
| 食物繊維総量 | 9 g | |
| 炭水化物 | 70.6 g | |
| 灰分 | 1.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 4.50 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 71.2 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 64.8 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 63.3 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 3 mg | |
| カリウム | 290 mg | |
| カルシウム | 5 mg | |
| マグネシウム | 75 mg | |
| リン | 270 mg | |
| 鉄 | 1.90 mg | |
| 亜鉛 | 1.70 mg | |
| 銅 | 0.18 mg | |
| マンガン | — mg | — |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 6 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 20 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 3.90 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.10 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.30 mg | |
| ビタミンB2 | 0.10 mg | |
| ナイアシン | 2 mg | |
| ナイアシン当量 | 3 mg | |
| ビタミンB6 | 0.39 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 28 µg | |
| パントテン酸 | 0.57 mg | |
| ビオチン | 8.30 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(穀類)の食品
アマランサス 玄穀あわ 精白粒あわ あわもちえんばく オートミールおおむぎ 七分つき押麦おおむぎ 押麦 乾おおむぎ 押麦 めしおおむぎ 米粒麦おおむぎ 大麦めん 乾おおむぎ 大麦めん ゆでおおむぎ 麦こがしキヌア 玄穀きび 精白粒こむぎ [玄穀] 国産 普通こむぎ [玄穀] 輸入 軟質こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 … 穀類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph