<魚類> たいせいようさば 水煮の栄養成分(可食部100gあたり)
<魚類> たいせいようさば 水煮(食品群:魚介類/食品番号 10159)の栄養成分です。エネルギー310kcal・たんぱく質18.6g・脂質28.5g・炭水化物0.40g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<魚類> たいせいようさば 水煮に豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
脂質脂肪酸トリアシルグリセロール当量エネルギービタミンB1ヨウ素ビタミンB2ビオチンビタミンB12利用可能炭水化物(質量計)利用可能炭水化物(単糖当量)レチノールレチノール活性当量(ビタミンA)
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 310 kcal | |
| 水分 | 51.4 g | |
| たんぱく質 | 18.6 g | |
| 脂質 | 28.5 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0.40 g | |
| 灰分 | 1.10 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.3 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 24 g | |
| コレステロール | 78 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.40 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.40 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.30 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 96 mg | |
| カリウム | 280 mg | |
| カルシウム | 9 mg | |
| マグネシウム | 27 mg | |
| リン | 210 mg | |
| 鉄 | 1 mg | |
| 亜鉛 | 1 mg | |
| 銅 | 0.07 mg | |
| マンガン | 0.01 mg | |
| ヨウ素 | 67 µg | |
| セレン | 45 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 0 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 42 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 42 µg | |
| ビタミンD | 6.60 µg | |
| α-トコフェロール | 0.60 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.19 mg | |
| ビタミンB2 | 0.34 mg | |
| ナイアシン | 5.30 mg | |
| ナイアシン当量 | 9.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.28 mg | |
| ビタミンB12 | 12 µg | |
| 葉酸 | 13 µg | |
| パントテン酸 | 0.72 mg | |
| ビオチン | 8.20 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph