<魚類> くろまぐろ 天然 脂身 生の栄養成分(可食部100gあたり)
<魚類> くろまぐろ 天然 脂身 生(食品群:魚介類/食品番号 10254)の栄養成分です。エネルギー308kcal・たんぱく質20.1g・脂質27.5g・炭水化物0.10g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<魚類> くろまぐろ 天然 脂身 生に豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンB6ビタミンC脂質脂肪酸トリアシルグリセロール当量エネルギーナイアシンナイアシン当量ビタミンDレチノールレチノール活性当量(ビタミンA)β-カロテンβ-クリプトキサンチン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 308 kcal | |
| 水分 | 51.4 g | |
| たんぱく質 | 20.1 g | |
| 脂質 | 27.5 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0.10 g | |
| 灰分 | 0.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.7 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 23.5 g | |
| コレステロール | 55 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.10 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.10 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 7.50 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 71 mg | |
| カリウム | 230 mg | |
| カルシウム | 7 mg | |
| マグネシウム | 35 mg | |
| リン | 180 mg | |
| 鉄 | 1.60 mg | |
| 亜鉛 | 0.50 mg | |
| 銅 | 0.04 mg | |
| マンガン | 0 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 270 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 270 µg | |
| ビタミンD | 18 µg | |
| α-トコフェロール | 1.50 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | |
| ナイアシン | 9.80 mg | |
| ナイアシン当量 | 14 mg | |
| ビタミンB6 | 0.82 mg | |
| ビタミンB12 | 1 µg | |
| 葉酸 | 8 µg | |
| パントテン酸 | 0.47 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 4 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph