<貝類> さるぼう 味付け缶詰の栄養成分(可食部100gあたり)
<貝類> さるぼう 味付け缶詰(食品群:魚介類/食品番号 10318)の栄養成分です。エネルギー131kcal・たんぱく質15.9g・脂質2.20g・炭水化物12.9g・食物繊維総量0g・食塩相当量2.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<貝類> さるぼう 味付け缶詰に豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
利用可能炭水化物(単糖当量)利用可能炭水化物(質量計)β-カロテン当量鉄マンガンビタミンB12亜鉛炭水化物差引き法による利用可能炭水化物α-トコフェロールナトリウム食塩相当量
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 131 kcal | |
| 水分 | 66.1 g | |
| たんぱく質 | 15.9 g | |
| 脂質 | 2.20 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 12.9 g | |
| 灰分 | 2.90 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 2.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.3 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.30 g | |
| コレステロール | 110 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 12.9 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 11.6 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 17.4 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 870 mg | |
| カリウム | 55 mg | |
| カルシウム | 60 mg | |
| マグネシウム | 41 mg | |
| リン | 140 mg | |
| 鉄 | 11 mg | |
| 亜鉛 | 4.10 mg | |
| 銅 | 0.13 mg | |
| マンガン | 1.39 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 90 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 8 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 2.50 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 0 µg | |
| ビタミンB1 | 0.01 mg | |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | |
| ナイアシン | 1.60 mg | |
| ナイアシン当量 | 4.10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.04 mg | |
| ビタミンB12 | 25 µg | |
| 葉酸 | 11 µg | |
| パントテン酸 | 0.19 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph