<魚類> まいわし フライの栄養成分(可食部100gあたり)
<魚類> まいわし フライ(食品群:魚介類/食品番号 10395)の栄養成分です。エネルギー384kcal・たんぱく質20g・脂質30.3g・炭水化物10.7g・食塩相当量0.40g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<魚類> まいわし フライに豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
γ-トコフェロールビタミンK利用可能炭水化物(質量計)利用可能炭水化物(単糖当量)β-クリプトキサンチンδ-トコフェロール脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質エネルギーα-トコフェロールビタミンB2パントテン酸
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 384 kcal | |
| 水分 | 37.8 g | |
| たんぱく質 | 20 g | |
| 脂質 | 30.3 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 10.7 g | |
| 灰分 | 1.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.40 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 15.9 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 28 g | |
| コレステロール | 78 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 11.3 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 10.3 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 17 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 150 mg | |
| カリウム | 290 mg | |
| カルシウム | 78 mg | |
| マグネシウム | 33 mg | |
| リン | 240 mg | |
| 鉄 | 2.20 mg | |
| 亜鉛 | 1.70 mg | |
| 銅 | 0.21 mg | |
| マンガン | 0.16 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 15 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 1 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 15 µg | |
| ビタミンD | 21 µg | |
| α-トコフェロール | 5.70 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 8.30 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.20 mg | |
| ビタミンK | 37 µg | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | |
| ビタミンB2 | 0.39 mg | |
| ナイアシン | 6.30 mg | |
| ナイアシン当量 | 10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.28 mg | |
| ビタミンB12 | 14 µg | |
| 葉酸 | 14 µg | |
| パントテン酸 | 1.15 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph