<いか・たこ類> まだこ 蒸しだこの栄養成分(可食部100gあたり)
<いか・たこ類> まだこ 蒸しだこ(食品群:魚介類/食品番号 10472)の栄養成分です。エネルギー75kcal・たんぱく質16.8g・脂質1.20g・炭水化物0.20g・食塩相当量1.20g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<いか・たこ類> まだこ 蒸しだこに豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
水分亜鉛ビタミンC銅クロムモリブデンビタミンKβ-カロテンβ-クリプトキサンチンβ-カロテン当量γ-トコフェロールδ-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 20 % | |
| エネルギー | 75 kcal | |
| 水分 | 80.3 g | |
| たんぱく質 | 16.8 g | |
| 脂質 | 1.20 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 0.20 g | |
| 灰分 | 1.60 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 1.20 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.1 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 0.50 g | |
| コレステロール | 130 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.20 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.10 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 5.50 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 460 mg | |
| カリウム | 160 mg | |
| カルシウム | 15 mg | |
| マグネシウム | 42 mg | |
| リン | 160 mg | |
| 鉄 | 0.10 mg | |
| 亜鉛 | 1.80 mg | |
| 銅 | 0.28 mg | |
| マンガン | 0.03 mg | |
| ヨウ素 | 8 µg | |
| セレン | 26 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 1 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 2 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.20 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 0 mg | |
| δ-トコフェロール | 0 mg | |
| ビタミンK | 1 µg | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.04 mg | |
| ナイアシン | 1.50 mg | |
| ナイアシン当量 | 4.20 mg | |
| ビタミンB6 | 0.07 mg | |
| ビタミンB12 | 1.50 µg | |
| 葉酸 | 2 µg | |
| パントテン酸 | 0.11 mg | |
| ビオチン | 6.90 µg | |
| ビタミンC | 1 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph