<調味料類> 酢みその栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 酢みそ(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17123)の栄養成分です。エネルギー211kcal・たんぱく質4.90g・脂質1.50g・炭水化物44.8g・食物繊維総量2.80g・食塩相当量3.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 酢みそに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
利用可能炭水化物(質量計)炭水化物利用可能炭水化物(単糖当量)差引き法による利用可能炭水化物食物繊維総量β-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンB12コレステロールレチノールビタミンDビタミンC
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 211 kcal | |
| 水分 | 44.2 g | |
| たんぱく質 | 4.90 g | |
| 脂質 | 1.50 g | |
| 食物繊維総量 | 2.80 g | |
| 炭水化物 | 44.8 g | |
| 灰分 | 3.40 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 3.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 4.40 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 1.50 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 26.3 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 25.1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 42.5 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | 1.10 g | |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1200 mg | |
| カリウム | 170 mg | |
| カルシウム | 41 mg | |
| マグネシウム | 16 mg | |
| リン | 66 mg | |
| 鉄 | 1.70 mg | |
| 亜鉛 | 0.50 mg | |
| 銅 | 0.11 mg | |
| マンガン | 0 mg | |
| ヨウ素 | 0 µg | |
| セレン | 1 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 17 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 0.20 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 1.50 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.80 mg | |
| ビタミンK | 4 µg | |
| ビタミンB1 | 0.03 mg | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | |
| ナイアシン | 0.80 mg | |
| ナイアシン当量 | 1.80 mg | |
| ビタミンB6 | 0.02 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 11 µg | |
| パントテン酸 | 0 mg | |
| ビオチン | 2.80 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph