<その他> うに 練りうにの栄養成分(可食部100gあたり)
<その他> うに 練りうに(食品群:魚介類/食品番号 10367)の栄養成分です。エネルギー166kcal・たんぱく質13.5g・脂質2.90g・炭水化物22.4g・食物繊維総量0g・食塩相当量7.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<その他> うに 練りうにに豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
δ-トコフェロールβ-カロテン当量γ-トコフェロールビタミンKナトリウム食塩相当量炭水化物葉酸灰分差引き法による利用可能炭水化物α-トコフェロールパントテン酸
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 166 kcal | |
| 水分 | 53.1 g | |
| たんぱく質 | 13.5 g | |
| 脂質 | 2.90 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 22.4 g | |
| 灰分 | 8.10 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 7.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.90 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 2.10 g | |
| コレステロール | 250 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 26.8 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 2800 mg | |
| カリウム | 230 mg | |
| カルシウム | 38 mg | |
| マグネシウム | 41 mg | |
| リン | 220 mg | |
| 鉄 | 1.80 mg | |
| 亜鉛 | 1.30 mg | |
| 銅 | 0.06 mg | |
| マンガン | 0.05 mg | |
| ヨウ素 | — µg | — |
| セレン | — µg | — |
| クロム | — µg | — |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 300 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 25 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 4.40 mg | |
| β-トコフェロール | 0.30 mg | |
| γ-トコフェロール | 7.70 mg | |
| δ-トコフェロール | 3.80 mg | |
| ビタミンK | 15 µg | |
| ビタミンB1 | 0 mg | |
| ビタミンB2 | 0.30 mg | |
| ナイアシン | 0.70 mg | |
| ナイアシン当量 | 3.50 mg | |
| ビタミンB6 | 0.06 mg | |
| ビタミンB12 | 4.80 µg | |
| 葉酸 | 87 µg | |
| パントテン酸 | 1.22 mg | |
| ビオチン | — µg | — |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph