<魚類> たいせいようさけ 養殖 皮なし 生の栄養成分(可食部100gあたり)
<魚類> たいせいようさけ 養殖 皮なし 生(食品群:魚介類/食品番号 10438)の栄養成分です。エネルギー223kcal・たんぱく質19.6g・脂質17g・炭水化物0.10g・食物繊維総量0g・食塩相当量0.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<魚類> たいせいようさけ 養殖 皮なし 生に豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
ビタミンB6ビタミンB1パントテン酸脂肪酸トリアシルグリセロール当量エネルギー脂質ビタミンCα-トコフェロールビタミンKナイアシン当量ナイアシン葉酸
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 223 kcal | |
| 水分 | 62.5 g | |
| たんぱく質 | 19.6 g | |
| 脂質 | 17 g | |
| 食物繊維総量 | 0 g | |
| 炭水化物 | 0.10 g | |
| 灰分 | 1.40 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.7 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 15.7 g | |
| コレステロール | 64 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.10 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.10 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.60 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 43 mg | |
| カリウム | 380 mg | |
| カルシウム | 5 mg | |
| マグネシウム | 28 mg | |
| リン | 250 mg | |
| 鉄 | 0.30 mg | |
| 亜鉛 | 0.40 mg | |
| 銅 | 0.05 mg | |
| マンガン | 0.01 mg | |
| ヨウ素 | 6 µg | |
| セレン | 17 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | 0 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 14 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 0 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 14 µg | |
| ビタミンD | 7.30 µg | |
| α-トコフェロール | 3.60 mg | |
| β-トコフェロール | — mg | — |
| γ-トコフェロール | — mg | — |
| δ-トコフェロール | — mg | — |
| ビタミンK | 6 µg | |
| ビタミンB1 | 0.24 mg | |
| ビタミンB2 | 0.08 mg | |
| ナイアシン | 7.70 mg | |
| ナイアシン当量 | 12 mg | |
| ビタミンB6 | 0.49 mg | |
| ビタミンB12 | 8 µg | |
| 葉酸 | 25 µg | |
| パントテン酸 | 1.30 mg | |
| ビオチン | 6.10 µg | |
| ビタミンC | 2 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph